东莞587所幼儿园获奖补资金 每年每班0.6万元
东莞时间网讯 经东莞市政府同意,东莞市教育局、东莞市财政局联合印发了《东莞市集体办幼儿园和普惠性民办幼儿园奖补试行办法》(东教〔2015〕7号,以下简称《办法》)。《办法》规定,2015-2016年每年安排5220万元对在东莞市经批准设立的集体办幼儿园和经教育行政部门认定的普惠性民办幼儿园进行奖补。奖补项目分为基本补助和教师达标奖补两个子项目, 基本补助的标准为0.6万元/年/班,教师达标奖补的标准1万元/年/班 。
据悉,申请基本补助的集体办幼儿园须为“广东省规范化幼儿园”,且上年度教育检查结果为“合格”;申请基本补助的民办幼儿园须当年被认定为“普惠性民办幼儿园”,且现行保教费收费标准不高于东莞市普惠性民办幼儿园收费标准最高指导价,上年度教育检查结果为“合格”。已符合基本补助条件的幼儿园,如果同时符合“每班配备两教一保、具有大专及以上学历专任教师的比例(含在读)达75%以上、专任教师持有教师资格证书的比例(不含在读)达80%以上”的条件,还将给予教师达标奖补。
2015年9月,东莞市教育局、东莞市财政局联合下发了《关于申报2015年东莞市集体办幼儿园和普惠性民办幼儿园奖补资金的通知》(东教幼函〔2015〕5号),经过幼儿园自愿申报,镇街宣教办(局)审核、实地核查、公示,东莞市教育局和东莞市财政局审核确定, 2015年,符合申报东莞市集体办幼儿园和普惠性民办幼儿园奖补资金条件的幼儿园共有587所,共计奖补资金5155.8万元。 其中,东莞全市符合基本奖补条件的幼儿园共有587所5538个班,每班奖补0.6万元,所需奖补资金3322.8万元;全市符合教师达标奖补条件的幼儿园共有193所1833个班,每班奖补1万元,所需奖补资金1833万元。
近期,奖补资金将由东莞市财政局拨至东莞各镇街财政分局,再由各财政分局拨付给相关幼儿园。
《办法》明确规定,获得奖补的幼儿园,其获得奖补资金总额要有不少于50%用于提高幼儿园教职工的工资待遇,确保教职工工资待遇在原基础上普遍有所提高;其余部分用于幼儿园设备购买和办学经费使用,进一步改善办学条件,促进东莞市集体办幼儿园和普惠性民办幼儿园可持续发展。
附: 2015年东莞市集体办幼儿园和普惠性民办幼儿园奖补资金名单和奖补金额
| 序号 | 镇街 | 幼儿园名称 | 基本奖补项目 | 教师达标奖补项目 | 合计金额(万元) | ||
| 班 | 金额(万元) | 班 | 金额(万元) | ||||
| 合计 | 5538 | 3322.8 | 1833 | 1833 | 5155.8 | ||
| 1 | 市属 | 东莞市财贸幼儿园 | 15 | 9 | 15 | 15 | 24 |
| 2 | 莞城 | 东莞市莞城飞飞幼儿园 | 9 | 5.4 | 5.4 | ||
| 3 | 莞城 | 东莞市莞城育蕾幼儿园 | 3 | 1.8 | 1.8 | ||
| 4 | 莞城 | 东莞市莞城罗沙幼儿园 | 8 | 4.8 | 4.8 | ||
| 5 | 莞城 | 东莞市莞城泰景幼儿园 | 9 | 5.4 | 5.4 | ||
| 6 | 莞城 | 东莞市莞城花朵幼儿园 | 6 | 3.6 | 3.6 | ||
| 7 | 莞城 | 东莞市莞城汇佳幼儿园 | 9 | 5.4 | 5.4 | ||
| 8 | 莞城 | 东莞市莞城博厦安安幼儿园 | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 |
| 9 | 莞城 | 东莞市莞城步步高安安幼儿园 | 9 | 5.4 | 9 | 9 | 14.4 |
| 10 | 莞城 | 东莞市莞城儿宝幼儿园 | 6 | 3.6 | 6 | 6 | 9.6 |
| 11 | 莞城 | 东莞市莞城智慧星幼儿园 | 4 | 2.4 | 4 | 4 | 6.4 |
| 12 | 莞城 | 东莞市莞城育苗幼儿园 | 8 | 4.8 | 8 | 8 | 12.8 |
| 13 | 莞城 | 东莞市莞城东方梦想幼儿园 | 4 | 2.4 | 4 | 4 | 6.4 |
| 14 | 莞城 | 东莞市莞城小袋鼠幼儿园 | 6 | 3.6 | 6 | 6 | 9.6 |
| 15 | 石龙 | 东莞市石龙镇绿化西幼儿园 | 8 | 4.8 | 4.8 | ||
| 16 | 石龙 | 东莞市石龙镇竹丝洲幼儿园 | 4 | 2.4 | 4 | 4 | 6.4 |
| 17 | 石龙 | 东莞市石龙镇风炉街幼儿园 | 7 | 4.2 | 7 | 7 | 11.2 |
| 18 | 石龙 | 东莞市石龙镇黄家山幼儿园 | 9 | 5.4 | 9 | 9 | 14.4 |
| 19 | 石龙 | 东莞市石龙三海幼儿园 | 6 | 3.6 | 6 | 6 | 9.6 |
| 20 | 石龙 | 东莞市石龙小新星幼儿园 | 8 | 4.8 | 8 | 8 | 12.8 |
| 21 | 石龙 | 东莞市石龙小明星幼儿园 | 9 | 5.4 | 9 | 9 | 14.4 |
| 22 | 石龙 | 东莞市石龙小宝贝幼儿园 | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 |
| 23 | 石龙 | 东莞市石龙玉兰幼儿园 | 6 | 3.6 | 3.6 | ||
| 24 | 石龙 | 东莞市石龙嘉培幼儿园 | 6 | 3.6 | 3.6 | ||
| 25 | 石龙 | 东莞市石龙爱苗幼儿园 | 4 | 2.4 | 2.4 | ||
| 26 | 石龙 | 东莞市石龙文海幼儿园 | 9 | 5.4 | 5.4 | ||
| 27 | 石龙 | 东莞市石龙旭海幼儿园 | 6 | 3.6 | 6 | 6 | 9.6 |
| 28 | 石龙 | 东莞市石龙中央豪门幼儿园 | 11 | 6.6 | 11 | 11 | 17.6 |
| 29 | 石龙 | 东莞市石龙喜洋洋幼儿园 | 9 | 5.4 | 5.4 | ||
| 30 | 虎门 | 东莞市虎门镇大宁幼儿园 | 18 | 10.8 | 18 | 18 | 28.8 |
| 31 | 虎门 | 东莞市虎门镇居岐幼儿园 | 8 | 4.8 | 8 | 8 | 12.8 |
| 32 | 虎门 | 东莞市虎门镇怀德幼儿园 | 7 | 4.2 | 4.2 | ||
| 33 | 虎门 | 东莞市虎门镇北栅幼儿园 | 9 | 5.4 | 9 | 9 | 14.4 |
| 34 | 虎门 | 东莞市虎门镇新联幼儿园 | 15 | 9 | 9 | ||
| 35 | 虎门 | 东莞市虎门镇白沙幼儿园 | 12 | 7.2 | 12 | 12 | 19.2 |
| 36 | 虎门 | 东莞市虎门镇镇口幼儿园 | 3 | 1.8 | 1.8 | ||
| 37 | 虎门 | 东莞市虎门镇小捷滘幼儿园 | 3 | 1.8 | 1.8 | ||
| 38 | 虎门 | 东莞市虎门镇南面幼儿园 | 3 | 1.8 | 3 | 3 | 4.8 |
| 39 | 虎门 | 东莞市虎门镇金洲幼儿园 | 6 | 3.6 | 3.6 | ||
| 40 | 虎门 | 东莞市虎门镇东风幼儿园 | 9 | 5.4 | 9 | 9 | 14.4 |
| 41 | 虎门 | 东莞市虎门镇南栅幼儿园 | 15 | 9 | 9 | ||
| 42 | 虎门 | 东莞市虎门镇路东幼儿园 | 7 | 4.2 | 7 | 7 | 11.2 |
| 43 | 虎门 | 东莞市虎门镇沙角幼儿园 | 11 | 6.6 | 11 | 11 | 17.6 |
| 44 | 虎门 | 东莞市虎门镇富民启思幼儿园 | 9 | 5.4 | 5.4 | ||
| 45 | 虎门 | 东莞市虎门镇村头幼儿园 | 12 | 7.2 | 7.2 | ||
| 46 | 虎门 | 东莞市虎门新湾小花蕾幼儿园 | 12 | 7.2 | 7.2 | ||
| 47 | 虎门 | 东莞市虎门育幼幼儿园 | 15 | 9 | 15 | 15 | 24 |
| 48 | 虎门 | 东莞市虎门宝贝大拇指幼儿园 | 6 | 3.6 | 3.6 | ||
| 49 | 虎门 | 东莞市虎门新苑幼儿园 | 10 | 6 | 10 | 10 | 16 |
| 50 | 虎门 | 东莞市虎门育培幼儿园 | 15 | 9 | 15 | 15 | 24 |
| 51 | 虎门 | 东莞市虎门欢乐谷幼儿园 | 12 | 7.2 | 12 | 12 | 19.2 |
| 52 | 虎门 | 东莞市虎门博爱幼儿园 | 15 | 9 | 15 | 15 | 24 |
| 53 | 虎门 | 东莞市虎门汇英幼儿园 | 9 | 5.4 | 5.4 | ||
| 54 | 虎门 | 东莞市虎门蟠龙山庄幼儿园 | 9 | 5.4 | 5.4 | ||
| 55 | 虎门 | 东莞市虎门北栅小太阳幼儿园 | 10 | 6 | 6 | ||
| 56 | 虎门 | 东莞市虎门苗苗幼儿园 | 15 | 9 | 9 | ||
| 57 | 虎门 | 东莞市虎门童乐幼儿园 | 8 | 4.8 | 4.8 | ||
| 58 | 虎门 | 东莞市虎门恒德幼儿园 | 9 | 5.4 | 5.4 | ||
| 59 | 虎门 | 东莞市虎门乐儿幼儿园 | 9 | 5.4 | 9 | 9 | 14.4 |
| 60 | 虎门 | 东莞市虎门童欢幼儿园 | 5 | 3 | 3 | ||
| 61 | 虎门 | 东莞市虎门小学士幼儿园 | 7 | 4.2 | 7 | 7 | 11.2 |
| 62 | 虎门 | 东莞市虎门笑少幼儿园 | 6 | 3.6 | 3.6 | ||
| 63 | 虎门 | 东莞市虎门南栅博顿幼儿园 | 10 | 6 | 6 | ||
| 64 | 虎门 | 东莞市虎门怀德基础幼儿园 | 6 | 3.6 | 3.6 | ||
| 65 | 虎门 | 东莞市虎门村头博顿幼儿园 | 10 | 6 | 6 | ||
| 66 | 虎门 | 东莞市虎门百合幼儿园 | 18 | 10.8 | 10.8 | ||
| 67 | 虎门 | 东莞市虎门威威幼儿园 | 10 | 6 | 6 | ||
| 68 | 虎门 | 东莞市虎门威电露露幼儿园 | 6 | 3.6 | 3.6 | ||
| 69 | 虎门 | 东莞市虎门育英幼儿园 | 8 | 4.8 | 4.8 | ||
| 70 | 虎门 | 东莞市虎门汇欢幼儿园 | 8 | 4.8 | 4.8 | ||
| 71 | 虎门 | 东莞市虎门智升幼儿园 | 12 | 7.2 | 7.2 | ||
| 72 | 虎门 | 东莞市虎门贝贝家幼儿园 | 10 | 6 | 6 | ||
| 73 | 虎门 | 东莞市虎门向阳花幼儿园 | 11 | 6.6 | 11 | 11 | 17.6 |
| 74 | 虎门 | 东莞市虎门新安幼儿园 | 13 | 7.8 | 7.8 | ||
| 75 | 虎门 | 东莞市虎门春晖幼儿园 | 6 | 3.6 | 6 | 6 | 9.6 |
| 76 | 虎门 | 东莞市虎门金色阳光幼儿园 | 12 | 7.2 | 7.2 | ||
| 77 | 虎门 | 东莞市虎门捷胜幼儿园 | 9 | 5.4 | 9 | 9 | 14.4 |
| 78 | 虎门 | 东莞市虎门嘉晨之星幼儿园 | 8 | 4.8 | 8 | 8 | 12.8 |
| 79 | 东城 | 东莞市东城梨川幼儿园 | 10 | 6 | 10 | 10 | 16 |
| 80 | 东城 | 东莞市东城佳华幼儿园 | 15 | 9 | 15 | 15 | 24 |
| 81 | 东城 | 东莞市东城夏威儿幼儿园 | 15 | 9 | 15 | 15 | 24 |
| 82 | 东城 | 东莞市东城美霖幼儿园 | 15 | 9 | 9 | ||
| 83 | 东城 | 东莞市东城丽湖幼儿园 | 12 | 7.2 | 12 | 12 | 19.2 |
| 84 | 东城 | 东莞市东城柏洲边明慧幼儿园 | 8 | 4.8 | 8 | 8 | 12.8 |
| 85 | 东城 | 东莞市东城年丰山庄幼儿园 | 6 | 3.6 | 6 | 6 | 9.6 |
| 86 | 东城 | 东莞市东城东城花园幼儿园 | 8 | 4.8 | 8 | 8 | 12.8 |
| 87 | 东城 | 东莞市东城育才幼儿园 | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 |
| 88 | 东城 | 东莞市东城庆峰幼儿园 | 6 | 3.6 | 6 | 6 | 9.6 |
| 89 | 东城 | 东莞市东城健侨幼儿园 | 9 | 5.4 | 9 | 9 | 14.4 |
| 90 | 东城 | 东莞市东城火炼树童爱幼儿园 | 16 | 9.6 | 16 | 16 | 25.6 |
| 91 | 东城 | 东莞市东城世纪摇篮幼儿园 | 18 | 10.8 | 10.8 | ||
| 92 | 东城 | 东莞市东城光明之星幼儿园 | 15 | 9 | 9 | ||
| 93 | 东城 | 东莞市东城育英幼儿园 | 3 | 1.8 | 1.8 | ||
| 94 | 东城 | 东莞市东城天天乐幼儿园 | 5 | 3 | 3 | ||
| 95 | 东城 | 东莞市东城主山明珠幼儿园 | 9 | 5.4 | 5.4 | ||
| 96 | 东城 | 东莞市东城爱莲幼儿园 | 7 | 4.2 | 4.2 | ||
| 97 | 东城 | 东莞市东城亲亲宝贝幼儿园 | 6 | 3.6 | 3.6 | ||
| 98 | 东城 | 东莞市东城东星幼儿园 | 6 | 3.6 | 3.6 | ||
| 99 | 东城 | 东莞市东城同沙鸣童幼儿园 | 7 | 4.2 | 4.2 | ||
| 100 | 东城 | 东莞市东城好明天幼儿园 | 15 | 9 | 9 | ||
| 101 | 东城 | 东莞市东城益民幼儿园 | 8 | 4.8 | 4.8 | ||
| 102 | 东城 | 东莞市东城新希望幼儿园 | 14 | 8.4 | 8.4 | ||
| 103 | 东城 | 东莞市东城红棉幼儿园 | 14 | 8.4 | 8.4 | ||
| 104 | 东城 | 东莞市东城星河幼儿园 | 13 | 7.8 | 7.8 | ||
| 105 | 东城 | 东莞市东城新节拍幼儿园 | 7 | 4.2 | 4.2 | ||
| 106 | 东城 | 东莞市东城智乐奇幼儿园 | 7 | 4.2 | 4.2 | ||
| 107 | 东城 | 东莞市东城朝晖幼儿园 | 9 | 5.4 | 5.4 | ||
| 108 | 东城 | 东莞市东城新智星幼儿园 | 8 | 4.8 | 4.8 | ||
| 109 | 东城 | 东莞市东城下桥甜甜幼儿园 | 10 | 6 | 6 | ||
| 110 | 万江 | 东莞市万江新和幼儿园 | 16 | 9.6 | 9.6 | ||
| 111 | 万江 | 东莞市万江莫屋幼儿园 | 8 | 4.8 | 4.8 | ||
| 112 | 万江 | 东莞市万江胜利幼儿园 | 15 | 9 | 9 | ||
| 113 | 万江 | 东莞市万江金泰幼儿园 | 6 | 3.6 | 3.6 | ||
| 114 | 万江 | 东莞市万江小享幼儿园 | 11 | 6.6 | 6.6 | ||
| 115 | 万江 | 东莞市万江新村幼儿园 | 18 | 10.8 | 10.8 | ||
| 116 | 万江 | 东莞市万江万红群星幼儿园 | 6 | 3.6 | 3.6 | ||
| 117 | 万江 | 东莞市万江新小博士幼儿园 | 15 | 9 | 9 | ||
| 118 | 万江 | 东莞市万江水蛇涌幼儿园 | 18 | 10.8 | 10.8 | ||
| 119 | 万江 | 东莞市万江石美幼儿园 | 14 | 8.4 | 8.4 | ||
| 120 | 万江 | 东莞市万江牌楼基幼儿园 | 17 | 10.2 | 10.2 | ||
| 121 | 万江 | 东莞市万江严屋幼儿园 | 9 | 5.4 | 5.4 | ||
| 122 | 万江 | 东莞市万江滘联幼儿园 | 5 | 3 | 3 | ||
| 123 | 万江 | 东莞市万江拔蛟窝幼儿园 | 17 | 10.2 | 17 | 17 | 27.2 |
| 124 | 万江 | 东莞市万江蚬涌幼儿园 | 10 | 6 | 10 | 10 | 16 |
| 125 | 万江 | 东莞市万江谷涌幼儿园 | 10 | 6 | 10 | 10 | 16 |
| 126 | 万江 | 东莞市万江都会格林幼儿园 | 6 | 3.6 | 3.6 | ||
| 127 | 万江 | 东莞市万江加州幼儿园 | 5 | 3 | 3 | ||
| 128 | 万江 | 东莞市万江智星幼儿园 | 5 | 3 | 3 | ||
| 129 | 万江 | 东莞市万江宝贝乐幼儿园 | 10 | 6 | 6 | ||
| 130 | 万江 | 东莞市万江明思幼儿园 | 9 | 5.4 | 5.4 | ||
| 131 | 万江 | 东莞市万江星星幼儿园 | 10 | 6 | 6 | ||
| 132 | 万江 | 东莞市万江欣桥幼儿园 | 7 | 4.2 | 4.2 | ||
| 133 | 万江 | 东莞市万江龙景幼儿园 | 7 | 4.2 | 7 | 7 | 11.2 |
| 134 | 万江 | 东莞市万江小凤凰幼儿园 | 14 | 8.4 | 14 | 14 | 22.4 |
| 135 | 万江 | 东莞市万江阳光贝恩幼儿园 | 9 | 5.4 | 9 | 9 | 14.4 |
| 136 | 万江 | 东莞市万江苹果幼儿园 | 14 | 8.4 | 14 | 14 | 22.4 |
| 137 | 万江 | 东莞市万江太阳花幼儿园 | 4 | 2.4 | 4 | 4 | 6.4 |
| 138 | 南城 | 东莞市南城篁村幼儿园 | 9 | 5.4 | 9 | 9 | 14.4 |
| 139 | 南城 | 东莞市南城蛤地新升幼儿园 | 8 | 4.8 | 4.8 | ||
| 140 | 南城 | 东莞市南城春蕾幼儿园 | 10 | 6 | 6 | ||
| 141 | 南城 | 东莞市南城乐贝尔现代幼儿园 | 14 | 8.4 | 8.4 | ||
| 142 | 南城 | 东莞市南城宝贝之星幼儿园 | 5 | 3 | 3 | ||
| 143 | 南城 | 东莞市南城星文幼儿园 | 12 | 7.2 | 7.2 | ||
| 144 | 南城 | 东莞市南城红玉兰幼儿园 | 7 | 4.2 | 4.2 | ||
| 145 | 中堂 | 东莞市中堂麒麟幼儿园 | 12 | 7.2 | 7.2 | ||
| 146 | 中堂 | 东莞市中堂永安幼儿园 | 7 | 4.2 | 4.2 | ||
| 147 | 中堂 | 东莞市中堂泰兴幼儿园 | 9 | 5.4 | 5.4 | ||
| 148 | 中堂 | 东莞市中堂健乐幼儿园 | 13 | 7.8 | 13 | 13 | 20.8 |
| 149 | 中堂 | 东莞市中堂朝阳幼儿园 | 12 | 7.2 | 12 | 12 | 19.2 |
| 150 | 中堂 | 东莞市中堂袁家涌天健幼儿园 | 12 | 7.2 | 7.2 | ||
| 151 | 中堂 | 东莞市中堂创兴幼儿园 | 12 | 7.2 | 12 | 12 | 19.2 |
| 152 | 中堂 | 东莞市中堂汇文幼儿园 | 6 | 3.6 | 3.6 | ||
| 153 | 中堂 | 东莞市中堂启明幼儿园 | 7 | 4.2 | 4.2 | ||
| 154 | 中堂 | 东莞市中堂鹤田健儿幼儿园 | 8 | 4.8 | 4.8 | ||
| 155 | 中堂 | 东莞市中堂华乐幼儿园 | 8 | 4.8 | 4.8 | ||
| 156 | 中堂 | 东莞市中堂七色彩虹幼儿园 | 6 | 3.6 | 6 | 6 | 9.6 |
| 157 | 中堂 | 东莞市中堂阳光爱儿幼儿园 | 9 | 5.4 | 5.4 | ||
| 158 | 中堂 | 东莞市中堂金色童年幼儿园 | 10 | 6 | 10 | 10 | 16 |
| 159 | 望牛墩 | 东莞市望牛墩镇下漕安儿幼儿园 | 6 | 3.6 | 3.6 | ||
| 160 | 望牛墩 | 东莞市望牛墩金宝宝幼儿园 | 6 | 3.6 | 3.6 | ||
| 161 | 望牛墩 | 东莞市望牛墩金苗幼儿园 | 4 | 2.4 | 2.4 | ||
| 162 | 望牛墩 | 东莞市望牛墩尚学幼儿园 | 7 | 4.2 | 4.2 | ||
| 163 | 望牛墩 | 东莞市望牛墩同舟幼儿园 | 8 | 4.8 | 4.8 | ||
| 164 | 望牛墩 | 东莞市望牛墩东方红幼儿园 | 11 | 6.6 | 6.6 | ||
| 165 | 望牛墩 | 东莞市望牛墩明日之星幼儿园 | 6 | 3.6 | 3.6 | ||
| 166 | 麻涌 | 东莞市麻涌镇东太幼儿园 | 3 | 1.8 | 3 | 3 | 4.8 |
| 167 | 麻涌 | 东莞市麻涌镇大步幼儿园 | 13 | 7.8 | 13 | 13 | 20.8 |
| 168 | 麻涌 | 东莞市麻涌镇麻二幼儿园 | 3 | 1.8 | 3 | 3 | 4.8 |
| 169 | 麻涌 | 东莞市麻涌镇南洲幼儿园 | 7 | 4.2 | 7 | 7 | 11.2 |
| 170 | 麻涌 | 东莞市麻涌星艺幼儿园 | 8 | 4.8 | 8 | 8 | 12.8 |
| 171 | 麻涌 | 东莞市麻涌红艺幼儿园 | 6 | 3.6 | 6 | 6 | 9.6 |
| 172 | 麻涌 | 东莞市麻涌绿欣幼儿园 | 9 | 5.4 | 9 | 9 | 14.4 |
| 173 | 麻涌 | 东莞市麻涌好时光幼儿园 | 9 | 5.4 | 9 | 9 | 14.4 |
| 174 | 麻涌 | 东莞市麻涌蓝乔圣菲幼儿园 | 3 | 1.8 | 3 | 3 | 4.8 |
| 175 | 麻涌 | 东莞市麻涌新新一代幼儿园 | 7 | 4.2 | 7 | 7 | 11.2 |
| 176 | 麻涌 | 东莞市麻涌芳蕾幼儿园 | 5 | 3 | 3 | ||
| 177 | 麻涌 | 东莞市麻涌现代群星幼儿园 | 3 | 1.8 | 1.8 | ||
| 178 | 石碣 | 东莞市石碣镇水南幼儿园 | 8 | 4.8 | 4.8 | ||
| 179 | 石碣 | 东莞市石碣碣识幼儿园 | 16 | 9.6 | 9.6 | ||
| 180 | 石碣 | 东莞市石碣小太阳幼儿园 | 14 | 8.4 | 8.4 | ||
| 181 | 石碣 | 东莞市石碣小博士幼儿园 | 12 | 7.2 | 7.2 | ||
| 182 | 石碣 | 东莞市石碣四海现代幼儿园 | 10 | 6 | 6 | ||
| 183 | 石碣 | 东莞市石碣东盈现代幼儿园 | 9 | 5.4 | 5.4 | ||
| 184 | 石碣 | 东莞市石碣文晖幼儿园 | 10 | 6 | 6 | ||
| 185 | 石碣 | 东莞市石碣小天才幼儿园 | 12 | 7.2 | 7.2 | ||
| 186 | 石碣 | 东莞市石碣小灵童幼儿园 | 9 | 5.4 | 5.4 | ||
| 187 | 石碣 | 东莞市石碣小时候幼儿园 | 13 | 7.8 | 7.8 | ||
| 188 | 石碣 | 东莞市石碣时尚幼儿园 | 6 | 3.6 | 3.6 | ||
| 189 | 石碣 | 东莞市石碣永佳幼儿园 | 7 | 4.2 | 4.2 | ||
| 190 | 石碣 | 东莞市石碣红艳阳幼儿园 | 6 | 3.6 | 3.6 | ||
| 191 | 石碣 | 东莞市石碣创美幼儿园 | 12 | 7.2 | 7.2 | ||
| 192 | 石碣 | 东莞市石碣崇爱幼儿园 | 12 | 7.2 | 12 | 12 | 19.2 |
| 193 | 石碣 | 东莞市石碣新小天使幼儿园 | 14 | 8.4 | 14 | 14 | 22.4 |
| 194 | 石碣 | 东莞市石碣小状元幼儿园 | 7 | 4.2 | 7 | 7 | 11.2 |
| 195 | 石碣 | 东莞市石碣桔洲同乐幼儿园 | 9 | 5.4 | 9 | 9 | 14.4 |
| 196 | 石碣 | 东莞市石碣静雅幼儿园 | 12 | 7.2 | 12 | 12 | 19.2 |
| 197 | 石碣 | 东莞市石碣东协广场幼儿园 | 13 | 7.8 | 13 | 13 | 20.8 |
| 198 | 石碣 | 东莞市石碣育童幼儿园 | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 |
| 199 | 石碣 | 东莞市石碣爱儿健幼儿园 | 8 | 4.8 | 8 | 8 | 12.8 |
| 200 | 石碣 | 东莞市石碣新天天幼儿园 | 6 | 3.6 | 3.6 | ||
| 201 | 石碣 | 东莞市石碣家和幼儿园 | 6 | 3.6 | 3.6 | ||
| 202 | 高埗 | 东莞市高埗镇塘厦幼儿园 | 8 | 4.8 | 4.8 | ||
| 203 | 高埗 | 东莞市高埗裕元幼儿园 | 18 | 10.8 | 10.8 | ||
| 204 | 高埗 | 东莞市高埗小超人幼儿园 | 10 | 6 | 6 | ||
| 205 | 高埗 | 东莞市高埗爱儿宝幼儿园 | 18 | 10.8 | 10.8 | ||
| 206 | 高埗 | 东莞市高埗宝韵幼儿园 | 6 | 3.6 | 3.6 | ||
| 207 | 高埗 | 东莞市高埗爱尔儿幼儿园 | 6 | 3.6 | 3.6 | ||
| 208 | 高埗 | 东莞市高埗智多星幼儿园 | 6 | 3.6 | 3.6 | ||
| 209 | 高埗 | 东莞市高埗低涌爱心幼儿园 | 6 | 3.6 | 3.6 | ||
| 210 | 高埗 | 东莞市高埗小摇篮幼儿园 | 4 | 2.4 | 2.4 | ||
| 211 | 高埗 | 东莞市高埗新思维幼儿园 | 6 | 3.6 | 3.6 | ||
| 212 | 高埗 | 东莞市高埗新博士幼儿园 | 8 | 4.8 | 8 | 8 | 12.8 |
| 213 | 道滘 | 东莞市道滘贝比兔幼儿园 | 9 | 5.4 | 5.4 | ||
| 214 | 道滘 | 东莞市道滘新城幼儿园 | 12 | 7.2 | 7.2 | ||
| 215 | 道滘 | 东莞市道滘北永幼儿园 | 8 | 4.8 | 4.8 | ||
| 216 | 道滘 | 东莞市道滘太阳光幼儿园 | 6 | 3.6 | 3.6 | ||
| 217 | 道滘 | 东莞市道滘华兴幼儿园 | 8 | 4.8 | 4.8 | ||
| 218 | 道滘 | 东莞市道滘明爱幼儿园 | 9 | 5.4 | 5.4 | ||
| 219 | 道滘 | 东莞市道滘镇永庆幼儿园 | 6 | 3.6 | 3.6 | ||
| 220 | 道滘 | 东莞市道滘童之梦幼儿园 | 6 | 3.6 | 6 | 6 | 9.6 |
| 221 | 道滘 | 东莞市道滘镇大罗沙幼儿园 | 4 | 2.4 | 2.4 | ||
| 222 | 道滘 | 东莞市道滘礼乐幼儿园 | 12 | 7.2 | 7.2 | ||
| 223 | 道滘 | 东莞市道滘爱蒙幼儿园 | 8 | 4.8 | 4.8 | ||
| 224 | 道滘 | 东莞市道滘镇昌平幼儿园 | 9 | 5.4 | 5.4 | ||
| 225 | 洪梅 | 东莞市洪梅梅沙好孩子幼儿园 | 3 | 1.8 | 1.8 | ||
| 226 | 洪梅 | 东莞市洪梅祥和幼儿园 | 4 | 2.4 | 2.4 | ||
| 227 | 洪梅 | 东莞市洪梅小机灵幼儿园 | 4 | 2.4 | 2.4 | ||
| 228 | 长安 | 东莞市长安镇乌沙幼儿园 | 10 | 6 | 10 | 10 | 16 |
| 229 | 长安 | 东莞市长安镇上沙幼儿园 | 9 | 5.4 | 9 | 9 | 14.4 |
| 230 | 长安 | 东莞市长安镇厦岗幼儿园 | 9 | 5.4 | 9 | 9 | 14.4 |
| 231 | 长安 | 东莞市长安镇涌头幼儿园 | 9 | 5.4 | 5.4 | ||
| 232 | 长安 | 东莞市长安桃李幼儿园 | 4 | 2.4 | 2.4 | ||
| 233 | 长安 | 东莞市长安金童幼儿园 | 6 | 3.6 | 6 | 6 | 9.6 |
| 234 | 长安 | 东莞市长安富兴苑幼儿园 | 9 | 5.4 | 5.4 | ||
| 235 | 长安 | 东莞市长安启慧幼儿园 | 12 | 7.2 | 7.2 | ||
| 236 | 长安 | 东莞市长安城市花园幼儿园 | 6 | 3.6 | 3.6 | ||
| 237 | 长安 | 东莞市长安人人乐幼儿园 | 6 | 3.6 | 3.6 | ||
| 238 | 长安 | 东莞市长安人人乐第三幼儿园 | 11 | 6.6 | 6.6 | ||
| 239 | 长安 | 东莞市长安康怡乐幼儿园 | 8 | 4.8 | 4.8 | ||
| 240 | 长安 | 东莞市长安华丽幼儿园 | 6 | 3.6 | 3.6 | ||
| 241 | 长安 | 东莞市长安沙溪博艺幼儿园 | 12 | 7.2 | 12 | 12 | 19.2 |
| 242 | 长安 | 东莞市长安伟才幼儿园 | 6 | 3.6 | 6 | 6 | 9.6 |
| 243 | 长安 | 东莞市长安长凯幼儿园 | 9 | 5.4 | 5.4 | ||
| 244 | 长安 | 东莞市长安福海幼儿园 | 15 | 9 | 9 | ||
| 245 | 长安 | 东莞市长安福娃幼儿园 | 6 | 3.6 | 3.6 | ||
| 246 | 长安 | 东莞市长安乐贝尔现代幼儿园 | 15 | 9 | 15 | 15 | 24 |
| 247 | 长安 | 东莞市长安爱迪幼儿园 | 4 | 2.4 | 4 | 4 | 6.4 |
| 248 | 长安 | 东莞市长安百合幼儿园 | 13 | 7.8 | 7.8 | ||
| 249 | 长安 | 东莞市长安宝宝龙幼儿园 | 15 | 9 | 9 | ||
| 250 | 长安 | 东莞市长安潮信幼儿园 | 15 | 9 | 9 | ||
| 251 | 长安 | 东莞市长安好明珠幼儿园 | 6 | 3.6 | 3.6 | ||
| 252 | 长安 | 东莞市长安霄边好世纪幼儿园 | 8 | 4.8 | 4.8 | ||
| 253 | 长安 | 东莞市长安吉娃幼儿园 | 6 | 3.6 | 6 | 6 | 9.6 |
| 254 | 长安 | 东莞市长安锦江花园幼儿园 | 6 | 3.6 | 3.6 | ||
| 255 | 长安 | 东莞市长安乐艺幼儿园 | 4 | 2.4 | 4 | 4 | 6.4 |
| 256 | 长安 | 东莞市长安莲花幼儿园 | 4 | 2.4 | 2.4 | ||
