市场信心回暖 两融余额六天增加700亿
17.08.2015 14:43
本文来源: Southcn.Com
两融余额自8月6日降至1.31万亿后持续回升,截至14日增至1.38万亿规模,6个交易日累计增加约700亿元。据证券时报数据中心统计,截至8月14日,两市融资融券余额为13779.87亿元,较前一交易日的13727.25亿元减少-52.62亿元。当日沪深两市融资买入额为1458.75亿元,前一交易日为1305.93亿元;当日的融券卖出量为0.33万股,前一交易日为0.32万股。从个券来看,融资方面,共有783只个券出现融资买入,912只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:
A股融资余额环比增加前30股一览
| 600366 | 宁波韵升 | 8.34 | 54.00 | 6.02 | -5.28 |
| 300203 | 聚光科技 | 3.44 | 53.60 | 2.50 | 1.54 |
| 002518 | 科 士 达 | 3.46 | 29.48 | 4.15 | 9.99 |
| 600483 | 福能股份 | 3.44 | 25.54 | 6.23 | 3.51 |
| 600789 | 鲁抗医药 | 9.32 | 23.72 | 10.61 | 9.97 |
| 601933 | 永辉超市 | 17.89 | 20.67 | 5.85 | 0.07 |
| 600688 | 上海石化 | 20.15 | 20.06 | 9.12 | 7.67 |
| 002269 | 美邦服饰 | 11.10 | 19.72 | 3.67 | -1.96 |
| 002556 | 辉隆股份 | 9.30 | 18.40 | 10.26 | 10.00 |
| 600639 | 浦东金桥 | 5.86 | 17.82 | 3.33 | 10.01 |
| 002130 | 沃尔核材 | 10.95 | 16.63 | 12.41 | 2.24 |
| 600737 | 中粮屯河 | 21.60 | 15.71 | 6.36 | 10.02 |
| 000151 | 中成股份 | 9.68 | 15.70 | 10.44 | 9.64 |
| 000031 | 中粮地产 | 18.74 | 15.44 | 4.59 | 7.66 |
| 600150 | 中国船舶 | 33.50 | 12.70 | 4.42 | 1.03 |
| 600251 | 冠农股份 | 5.83 | 12.57 | 5.30 | 4.08 |
| 600614 | 鼎立股份 | 8.72 | 12.40 | 5.92 | 3.45 |
| 600595 | 中孚实业 | 4.05 | 12.29 | 3.61 | 5.71 |
| 002244 | 滨江集团 | 6.21 | 12.11 | 2.68 | 10.01 |
| 002293 | 罗莱家纺 | 4.32 | 11.92 | 2.81 | -0.68 |
| 600747 | 大连控股 | 4.79 | 11.91 | 6.23 | 10.06 |
| 300001 | 特 锐 德 | 6.29 | 11.71 | 3.18 | 4.58 |
| 000667 | 美好集团 | 13.42 | 11.29 | 8.29 | 10.09 |
| 600970 | 中材国际 | 11.35 | 11.13 | 5.78 | 6.71 |
| 600826 | 兰生股份 | 6.85 | 10.96 | 4.68 | 2.38 |
| 002444 | 巨星科技 | 9.04 | 10.73 | 5.42 | -2.10 |
| 600329 | 中新药业 | 4.89 | 10.68 | 3.47 | 10.02 |
| 000800 | 一汽轿车 | 14.01 | 10.51 | 4.29 | 9.99 |
| 600773 | 西藏城投 | 6.16 | 10.12 | 5.09 | 10.02 |
| 000905 | 厦门港务 | 5.37 | 10.11 | 6.86 | 10.00 |
A股融资余额环比下降前30股一览
| 002095 | 生 意 宝 | 8.74 | -12.52 | 5.45 | -0.23 |
| 600522 | 中天科技 | 14.26 | -12.07 | 7.71 | -0.76 |
| 600655 | 豫园商城 | 12.55 | -10.56 | 4.49 | -2.60 |
| 601106 | 中国一重 | 33.74 | -10.52 | 4.11 | -2.18 |
| 002233 | 塔牌集团 | 6.08 | -9.36 | 4.68 | 9.98 |
| 600386 | 北巴传媒 | 4.96 | -8.23 | 7.15 | 1.29 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 20.50 | -7.64 | 5.02 | -2.53 |
| 600662 | 强生控股 | 12.19 | -7.23 | 8.23 | -3.44 |
| 600863 | 内蒙华电 | 15.48 | -7.12 | 4.22 | -2.32 |
| 600222 | 太龙药业 | 6.03 | -6.77 | 12.72 | -1.44 |
| 601666 | 平煤股份 | 5.99 | -6.75 | 3.84 | 4.43 |
| 002407 | 多 氟 多 | 8.26 | -6.64 | 13.52 | -1.57 |
| 601727 | 上海电气 | 34.10 | -6.38 | 2.32 | -1.39 |
| 600112 | 天成控股 | 12.64 | -6.37 | 12.56 | 1.02 |
| 600844 | 丹化科技 | 4.84 | -6.25 | 8.61 | -2.04 |
| 600422 | 昆药集团 | 3.83 | -6.17 | 2.88 | 7.23 |
| 000027 | 深圳能源 | 13.43 | -6.14 | 7.12 | -2.81 |
| 600116 | 三峡水利 | 5.11 | -6.01 | 11.50 | 1.65 |
| 600330 | 天通股份 | 10.01 | -6.00 | 11.89 | 2.58 |
| 600680 | 上海普天 | 2.68 | -5.88 | 4.07 | -4.52 |
| 002267 | 陕天然气 | 4.23 | -5.81 | 2.52 | -1.08 |
| 002242 | 九阳股份 | 3.74 | -5.66 | 1.40 | -7.99 |
| 600179 | 黑化股份 | 1.89 | -5.45 | 3.06 | -2.65 |
| 000937 | 冀中能源 | 5.03 | -5.41 | 2.55 | -1.29 |
| 601717 | 郑 煤 机 | 10.58 | -5.40 | 7.89 | -0.82 |
| 600009 | 上海机场 | 8.94 | -5.22 | 2.55 | 0.38 |
| 600348 | 阳泉煤业 | 6.10 | -5.16 | 3.12 | -1.46 |
| 601158 | 重庆水务 | 7.03 | -5.07 | 1.28 | -1.46 |
| 600377 | 宁沪高速 | 2.35 | -4.99 | 0.74 | -0.48 |
| 002138 | 顺络电子 | 8.71 | -4.70 | 8.00 | -2.22 |
本文来源: Southcn.Com
17.08.2015 14:43