住房保障申请登记结果公示(第八期)
根据《东莞市经济适用住房管理办法》(东府〔2012〕11号)、《东莞市廉租住房保障办法》(东府〔2012〕12号)、《东莞市公共租赁住房管理办法》(市政府第138号令),现对申请对象的基本情况进行公示,任何组织或个人对公示的情况有异议的,应当在公示期内书面向东莞市住房和城乡建设局提出,反映人需署真实姓名以便调查,否则作异议无效处理。(以下名单将从2014年7月30日起至2014年8月13日止,在中国东莞网上公示15天,网址:(http://www.dg.gov.cn)
联系地址:东莞市莞龙大道下桥路段79号市住建局住房保障科
联系电话:22630618
序号 | 申请人姓名 | 身份证号码 | 镇(街) | 村(居)委会 | 家庭人数 | 人均自有住房建筑面积(平方米) | 自有房屋数量(间) | 月人均收入(元) | 主要收入来源 | 符合保障条件 | 备注 |
1 | 王小爱 | 44252719681117**** | 莞城 | 西隅 | 3 | 借住 | 0 | 600 | 工资 | 廉租住房 |
|
2 | 卢成坚 | 44252719581124**** | 莞城 | 西隅 | 4 | 13.14 | 1 | 915 | 工资 | 廉租住房 |
|
3 | 王强 | 21082419761222**** | 莞城 | 创业 | 3 | 13.7 | 1 | 998.7 | 工资 | 廉租住房 |
|
4 | 曹根林 | 44252719530805**** | 莞城 | 北隅 | 4 | 借住 | 0 | 1100 | 工资 | 经济适用住房 |
|
5 | 应芳仙 | 33082119680617**** | 莞城 | 北隅 | 3 | 租住 | 0 | 903 | 工资 | 廉租住房 |
|
6 | 卢满堂 | 44252719580802**** | 莞城 | 北隅 | 2 | 借住 | 0 | 750 | 工资 | 廉租住房 |
|
7 | 王丽莉 | 44252719610203**** | 莞城 | 东正 | 4 | 借住 | 0 | 1107.6 | 工资 | 经济适用住房 |
|
8 | 李建洪 | 44252719680829**** | 莞城 | 市桥 | 3 | 借住 | 0 | 984 | 工资 | 廉租住房 |
|
9 | 卢佩仪 | 44252719661004**** | 莞城 | 市桥 | 2 | 借住 | 0 | 950 | 工资 | 廉租住房 |
|
10 | 吴转 | 44252719581125**** | 莞城 | 市桥 | 3 | 借住 | 0 | 996 | 工资 | 廉租住房 |
|
11 | 李仲希 | 44190019780630**** | 莞城 | 东正 | 3 | 租住 | 0 | 873 | 工资 | 廉租住房 |
|
12 | 吴永欣 | 44190019870826**** | 莞城 | 水上 | 3 | 借住 | 0 | 709.2 | 工资、其他 | 廉租住房 |
|
13 | 颜锦玲 | 44252719591021**** | 莞城 | 北隅 | 1 | 借住 | 0 | 719 | 工资 | 廉租住房 |
|
14 | 梁光辉 | 44190019620801**** | 莞城 | 北隅 | 1 | 借住 | 0 | 800 | 工资 | 廉租住房 |
|
15 | 尹润林 | 44252719680809**** | 莞城 | 北隅 | 4 | 借住 | 0 | 742 | 工资 | 廉租住房 |
|
16 | 黄陈照 | 44252719561224**** | 莞城 | 北隅 | 4 | 9.6 | 1 | 920 | 工资 | 廉租住房 |
|
17 | 余亦珍 | 44252719321129**** | 凤岗 | 塘沥村 | 4 | 31.78 | 1 | 917 | 工资、分红、其他 | 廉租住房 | 超面积危房 |
18 | 欧自秀 | 44252719630515**** | 虎门 | 博涌 | 3 | 租住 | 0 | 500 | 分红、其他 | 廉租住房 |
|
19 | 叶丽霞 | 44252719680211**** | 虎门 | 博涌 | 4 | 租住 | 0 | 612 | 分红、其他 | 廉租住房 |
|
20 | 叶丽娇 | 44252719680902**** | 虎门 | 博涌 | 3 | 租住 | 0 | 683 | 分红、其他 | 廉租住房 |
|
21 | 郑赛娟 | 44252719660111**** | 虎门 | 东方 | 3 | 租住 | 0 | 770 | 工资 | 廉租住房 |
|
22 | 钟月葵 | 44252719690716**** | 虎门 | 沙角社区 | 3 | 租住 | 0 | 375 | 其他 | 廉租住房 |
|
23 | 李瑞波 | 44252719660113**** | 虎门 | 沙角社区 | 4 | 租住 | 0 | 682.5 | 工资 | 廉租住房 |
|
24 | 邓秋森 | 44032119540804**** | 虎门 | 树田 | 4 | 租住 | 0 | 750 | 工资、分红 | 廉租住房 |
|
25 | 万敬全 | 44252719361018**** | 虎门 | 树田 | 4 | 租住 | 0 | 低保 |
| 廉租住房 | 残疾 |
26 | 陈满洪 | 44190019720629**** | 虎门 | 新湾社区 | 4 | 租住 | 0 | 975 | 工资 | 廉租住房 |
|
27 | 李灿通 | 44252719630303**** | 虎门 | 新湾社区 | 5 | 6.2 | 1 | 822 | 工资 | 廉租住房 |
|
28 | 班海涛 | 44252719631003**** | 虎门 | 新湾社区 | 3 | 租住 | 0 | 500 | 工资 | 廉租住房 |
|
29 | 班海波 | 44252719570816**** | 虎门 | 新湾社区 | 2 | 租住 | 0 | 低保 |
| 廉租住房 |
|
30 | 吴柏林 | 44252719530512**** | 虎门 | 新湾社区 | 5 | 9.6 | 1 | 822 | 工资 | 廉租住房 |
|
31 | 周美 | 44252719700718**** | 虎门 | 新湾社区 | 4 | 1.13 | 1 | 600 | 工资 | 廉租住房 | 共有继承房产 |
32 | 吴仔 | 44252719610412**** | 虎门 | 新湾社区 | 4 | 8 | 1 | 572.5 | 工资、其他 | 廉租住房 |
|
33 | 邓乐仔 | 44252719650617**** | 虎门 | 新湾社区 | 4 | 1.5 | 1 | 600 | 工资 | 廉租住房 | 共有继承房产 |
34 | 吴永森 | 44252719720139**** | 虎门 | 新湾社区 | 4 | 租住 | 0 | 960 | 工资 | 廉租住房 |
|
35 | 周满棠 | 44252719640827**** | 虎门 | 新湾社区 | 4 | 9.08 | 1 | 低保 |
| 廉租住房 | 残疾 |
36 | 徐金水 | 44252719441005**** | 虎门 | 新湾社区 | 5 | 9.56 | 1 | 1020 | 工资 | 廉租住房 |
|
37 | 张笑仪 | 44190019800114**** | 虎门 | 镇口 | 3 | 租住 | 0 | 低保 |
| 廉租住房 |