2015年各地级以上市万元地区生产总值能耗降低率等指标公报
广东省统计局
广东省发展和改革委员会
广东省经济和信息化委员会
2016年4月28日
现将2015年各地级以上市万元地区生产总值(GDP)能耗降低率等指标公布如下:
市 别 | 万元地区生产总值能耗上升或降低 (±%) | 万元工业 增加值能耗上升或降低 (±%) | 万元地区 生产总值 电耗上升 或降低 (±%) | |
广州市 | -4.52 | -13.03 | -6.13 |
|
深圳市 | -3.26 | -11.07 | -5.01 |
|
珠海市 | -2.80 | -1.88 | -1.61 |
|
汕头市 | -6.81 | -16.00 | -5.78 |
|
佛山市 | -5.64 | -13.77 | -3.95 |
|
韶关市 | -7.95 | -8.66 | -12.00 |
|
河源市 | -4.08 | -13.26 | -2.96 |
|
梅州市 | -5.91 | -15.48 | -6.18 |
|
惠州市 | -7.10 | -12.31 | -3.56 |
|
汕尾市 | 2.03 | 26.15 | -0.63 |
|
东莞市 | -7.90 | -10.88 | -6.54 |
|
中山市 | -3.91 | 4.91 | -4.73 |
|
江门市 | -6.63 | -14.93 | -4.00 |
|
阳江市 | -4.12 | -10.30 | -0.21 |
|
湛江市 | -2.57 | -11.45 | -2.28 |
|
茂名市 | -7.36 | -11.60 | -3.86 |
|
肇庆市 | -4.51 | -12.94 | -9.92 |
|
清远市 | -7.73 | -9.16 | -4.91 |
|
潮州市 | -6.67 | -13.16 | -6.44 |
|
揭阳市 | -6.35 | -15.54 | -11.03 |
|
云浮市 | -2.86 | -10.32 | -2.85 |
|
附注
1.指标解释及计算方法
万元地区生产总值能耗指一个地区生产每万元地区生产总值所消耗的能源。
地区生产总值和工业增加值按照2010年价格计算。
2.统计范围
万元工业增加值能耗的统计范围是年主营业务收入2000万元及以上的工业法人企业。
3.2015年全省万元国内生产总值能耗降低5.71%。