8月12日AH股共计5只股票股价倒挂
12.08.2015 23:55
本文来源: Southcn.Com
据证券时报数据中心统计,周三(8月12日),恒生AH股溢价指数收报135.93点,较前一交易日跌1.57点或1.14%。指数显示,A股股价整体较H股溢价35.93%。当日,AH股共计5只股票股价倒挂。折价率最高的为中国平安,A股收盘报33.79元,港股收盘报43.45港币,折合人民币35.45元,A股较港股折价4.68%。此外,A股溢价率较高的前三只个股为洛阳玻璃、石化油服、浙江世宝,较港股最新收盘价分别溢价495.97%、337.43%、313.84%。
8月12日AH股最新价格及溢价率一
601318 | 中国平安 | 33.79 | 02318 | 中国平安 | 35.45 | -4.68 |
600585 | 海螺水泥 | 20.77 | 00914 | 安徽海螺水泥股份 | 21.62 | -3.93 |
601601 | 中国太保 | 25.48 | 02601 | 中国太保 | 26.23 | -2.86 |
600660 | 福耀玻璃 | 13.52 | 03606 | 福耀玻璃 | 13.74 | -1.59 |
000002 | 万 科A | 14.93 | 02202 | 万科企业 | 15.09 | -1.08 |
600377 | 宁沪高速 | 8.26 | 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 8.15 | 1.35 |
600036 | 招商银行 | 17.90 | 03968 | 招商银行 | 17.09 | 4.73 |
601398 | 工商银行 | 4.80 | 01398 | 工商银行 | 4.29 | 11.86 |
600600 | 青岛啤酒 | 38.62 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 33.78 | 14.34 |
601939 | 建设银行 | 6.01 | 00939 | 建设银行 | 5.07 | 18.63 |
601628 | 中国人寿 | 28.08 | 02628 | 中国人寿 | 23.41 | 19.93 |
601288 | 农业银行 | 3.44 | 01288 | 农业银行 | 2.80 | 22.93 |
601328 | 交通银行 | 6.80 | 03328 | 交通银行 | 5.41 | 25.72 |
600030 | 中信证券 | 21.98 | 06030 | 中信证券 | 17.17 | 27.99 |
600028 | 中国石化 | 6.04 | 00386 | 中国石油化工股份 | 4.71 | 28.31 |
600016 | 民生银行 | 9.18 | 01988 | 民生银行 | 7.13 | 28.75 |
601988 | 中国银行 | 4.38 | 03988 | 中国银行 | 3.37 | 29.99 |
601818 | 光大银行 | 4.53 | 06818 | 中国光大银行 | 3.39 | 33.48 |
600196 | 复星医药 | 26.45 | 02196 | 复星医药 | 18.60 | 42.20 |
000063 | 中兴通讯 | 20.88 | 00763 | 中兴通讯 | 14.42 | 44.76 |
002202 | 金风科技 | 18.19 | 02208 | 金风科技 | 12.55 | 44.97 |
601607 | 上海医药 | 21.68 | 02607 | 上海医药 | 14.83 | 46.17 |
600011 | 华能国际 | 10.96 | 00902 | 华能国际电力股份 | 7.49 | 46.34 |
601688 | 华泰证券 | 19.13 | 06886 | HTSC | 12.45 | 53.66 |
600027 | 华电国际 | 9.00 | 01071 | 华电国际电力股份 | 5.78 | 55.60 |
600837 | 海通证券 | 17.13 | 06837 | 海通证券 | 11.00 | 55.76 |
000776 | 广发证券 | 18.90 | 01776 | 广发证券 | 12.09 | 56.32 |
601336 | 新华保险 | 44.58 | 01336 | 新华保险 | 27.00 | 65.09 |
601088 | 中国神华 | 20.80 | 01088 | 中国神华 | 12.53 | 65.99 |
601998 | 中信银行 | 7.62 | 00998 | 中信银行 | 4.44 | 71.69 |
601633 | 长城汽车 | 33.39 | 02333 | 长城汽车 | 19.42 | 71.96 |
000898 | 鞍钢股份 | 6.42 | 00347 | 鞍钢股份 | 3.64 | 76.44 |
600332 | 白 云 山 | 31.54 | 00874 | 白云山 | 17.25 | 82.79 |
601800 | 中国交建 | 16.04 | 01800 | 中国交通建设 | 8.75 | 83.40 |
601333 | 广深铁路 | 5.99 | 00525 | 广深铁路股份 | 3.25 | 84.48 |
601857 | 中国石油 | 10.99 | 00857 | 中国石油股份 | 5.95 | 84.79 |
601186 | 中国铁建 | 18.16 | 01186 | 中国铁建 | 9.76 | 86.12 |
000039 | 中集集团 | 25.35 | 02039 | 中集集团 | 13.61 | 86.29 |
600548 | 深 高 速 | 8.31 | 00548 | 深圳高速公路股份 | 4.41 | 88.63 |
601766 | 中国中车 | 15.71 | 01766 | 中国中车 | 8.21 | 91.42 |
601111 | 中国国航 | 10.92 | 00753 | 中国国航 | 5.70 | 91.49 |
002672 | 东江环保 | 22.00 | 00895 | 东江环保 | 11.47 | 91.80 |
601992 | 金隅股份 | 10.33 | 02009 | 金隅股份 | 5.36 | 92.72 |
000666 | 经纬纺机 | 17.50 | 00350 | 经纬纺织机械股份 | 9.06 | 93.25 |
600362 | 江西铜业 | 17.31 | 00358 | 江西铜业股份 | 8.75 | 97.93 |
600875 | 东方电气 | 17.54 | 01072 | 东方电气 | 8.79 | 99.44 |
600012 | 皖通高速 | 10.97 | 00995 | 安徽皖通高速公路 | 5.47 | 100.39 |
000157 | 中联重科 | 7.20 | 01157 | 中联重科 | 3.44 | 109.13 |
000513 | 丽珠集团 | 69.45 | 01513 | 丽珠医药 | 32.63 | 112.82 |
002594 | 比 亚 迪 | 61.99 | 01211 | 比亚迪股份 | 28.96 | 114.04 |
600029 | 南方航空 | 11.60 | 01055 | 中国南方航空股份 | 5.13 | 126.05 |
601390 | 中国中铁 | 14.86 | 00390 | 中国中铁 | 6.46 | 129.98 |
601107 | 四川成渝 | 5.89 | 00107 | 四川成渝高速公路 | 2.51 | 134.40 |
000921 | 海信科龙 | 11.12 | 00921 | 海信科龙 | 4.61 | 141.24 |
600026 | 中海发展 | 11.08 | 01138 | 中海发展股份 | 4.48 | 147.38 |
600115 | 东方航空 | 10.72 | 00670 | 中国东方航空股份 | 4.29 | 149.81 |
601899 | 紫金矿业 | 4.71 | 02899 | 紫金矿业 | 1.86 | 153.21 |
600808 | 马钢股份 | 4.50 | 00323 | 马鞍山钢铁股份 | 1.75 | 156.55 |
000488 | 晨鸣纸业 | 8.51 | 01812 | 晨鸣纸业 | 3.24 | 162.75 |
601991 | 大唐发电 | 7.31 | 00991 | 大唐发电 | 2.72 | 168.27 |
601717 | 郑 煤 机 | 9.50 | 00564 | 郑煤机 | 3.48 | 173.35 |
601808 | 中海油服 | 22.33 | 02883 | 中海油田服务 | 8.13 | 174.81 |
601919 | 中国远洋 | 11.63 | 01919 | 中国远洋 | 4.03 | 188.57 |
000338 | 潍柴动力 | 25.65 | 02338 | 潍柴动力 | 8.86 | 189.51 |
600685 | 中船防务 | 57.12 | 00317 | 中船防务 | 19.70 | 189.92 |
601600 | 中国铝业 | 7.16 | 02600 | 中国铝业 | 2.46 | 191.57 |
600874 | 创业环保 | 11.98 | 01065 | 天津创业环保股份 | 4.03 | 197.26 |
000756 | 新华制药 | 12.15 | 00719 | 山东新华制药股份 | 4.08 | 197.86 |
600860 | 京城股份 | 13.29 | 00187 | 京城机电股份 | 4.41 | 201.67 |
600806 | 昆明机床 | 8.84 | 00300 | 昆明机床 | 2.87 | 207.83 |
601588 | 北辰实业 | 6.38 | 00588 | 北京北辰实业股份 | 2.07 | 207.88 |
601880 | 大 连 港 | 7.04 | 02880 | 大连港 | 2.28 | 208.19 |
601038 | 一拖股份 | 14.03 | 00038 | 第一拖拉机股份 | 4.45 | 214.97 |
600688 | 上海石化 | 8.40 | 00338 | 上海石油化工股份 | 2.55 | 230.01 |
601898 | 中煤能源 | 10.45 | 01898 | 中煤能源 | 3.12 | 235.32 |
601618 | 中国中冶 | 7.95 | 01618 | 中国中冶 | 2.36 | 237.19 |
601866 | 中海集运 | 8.73 | 02866 | 中海集运 | 2.54 | 244.08 |
600188 | 兖州煤业 | 12.83 | 01171 | 兖州煤业股份 | 3.70 | 246.39 |
000585 | 东北电气 | 6.09 | 00042 | 东北电气 | 1.71 | 255.47 |
601727 | 上海电气 | 14.51 | 02727 | 上海电气 | 4.02 | 260.76 |
603993 | 洛阳钼业 | 15.10 | 03993 | 洛阳钼业 | 4.14 | 264.35 |
601005 | 重庆钢铁 | 4.41 | 01053 | 重庆钢铁股份 | 1.20 | 267.72 |
601238 | 广汽集团 | 18.97 | 02238 | 广汽集团 | 5.15 | 268.50 |
600775 | 南京熊猫 | 20.40 | 00553 | 南京熊猫电子股份 | 5.29 | 285.29 |
002490 | 山东墨龙 | 10.70 | 00568 | 山东墨龙 | 2.64 | 304.80 |
002703 | 浙江世宝 | 51.91 | 01057 | 浙江世宝 | 12.54 | 313.84 |
600871 | 石化油服 | 9.35 | 01033 | 中石化油服 | 2.14 | 337.43 |
600876 | 洛阳玻璃 | 29.61 | 01108 | 洛阳玻璃股份 | 4.97 | 495.97 |
本文来源: Southcn.Com
12.08.2015 23:55