关于安排省产业园扩能增效扶持资金项目计划的公示
| ||
为加快推动省产业园扩能增效发展,根据《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅关于印发<促进粤东西北地区产业园区扩能增效工作方案>的通知》、《广东省省级产业园扩能增效专项资金管理办法(2015年修订)》规定,省财政计划安排2016年省产业园扩能增效扶持资金项目,金额96500万元,具体如下: 一、经评审,下达16个省产业园招商选资专题项目计划6.2亿元(扶持依据为33个招商选资项目,详见附件1)。 二、经评审,下达9个园区12个企业企业创新专题(以奖代补类)项目计划510万元(详见附件2)。 三、对由汕头、湛江、茂名、揭阳四市自建的汕头产业转移工业园、湛江产业转移工业园、茂名产业转移工业园、揭阳产业转移工业园等4个园区,各安排年度帮扶资金5000万元,共2亿元。 四、下达揭阳市中德金属生态城道路基础设施建设2015年贷款贴息资金1640.92万元,还本资金1亿元,还本资金1155.33万元;汕头市潮阳区贵屿环境综合整治和贵屿循环经济产业园区基础设施建设2015年贷款贴息资金1193.75万元(2015年度已下达贴息资金405万元)。 上述资金除企业创新专题(以奖代补类)资金和贷款还本贴息资金外,其余资金均采取股权投资支持方式,由省产业园所在地政府通过委托有资质的受托管理机构管理或直接注资方式投入园区开发公司,实行公司化运营管理。 现对上述资金安排计划予以公示,如有异议,请向省经济和信息化委(工业园区处)和省财政厅(工贸发展处)反映。 公示时间:2016年3月24 - 29 日(共6天) 联系电话:020-83135883(省经济和信息化委 黄鹏), 020-83170273(省财政厅 王远林) 广东省经济和信息化委 广东省财政厅 2016年3月23 日
附件1 省产业园招商选资专题项目计划表 奖励对象 | 计划奖励资金金额 (万元) | 奖励依据 |
合计 | 62000 |
|
深圳(河源)产业园 | 2000 | 广东佳泰药业股份有限公司项目 |
欧华包装设备(河源)有限公司项目 | ||
深圳盐田(东源)产业园 | 8000 | 河源市国盛针织有限公司针织、毛衣生产线建设项目 |
河源旗滨硅业有限公司硅产品及玻璃制品生产线建设项目 | ||
陆宇皇金建材(河源)有限公司蛭石及膨胀蛭石制品生产线建设项目 | ||
东源县弘朝科技有限公司水泥助磨剂生产线 | ||
深圳大鹏(河源源城)产业园 (原深圳罗湖(河源源城)产业园) | 2000 | 河源市华域重工有限公司建设项目 |
河源市创新威包装科技有限公司项目 | ||
深圳宝安(龙川)产业转移工业园 (原深圳南山(龙川)产业园) | 4000 | 广东迈诺工业技术有限公司不锈钢制品生产项目 |
龙川县森德数据科技有限公司计算机软硬件开发项目 | ||
龙川县熙发电子科技有限公司电子产品生产项目 | ||
广州(梅州)产业园 | 1000 | 广东东电化广晟稀土高材料有限公司年产4000t高性能烧结钕铁硼永磁材料项目 |
广州海珠(丰顺)产业园 | 3000 | 广东汇威高科技有限公司厂房、宿舍、办公楼建设项目 |
丰顺县瑞丰粮油食品有限公司丰粮油加工项目 | ||
广州番禺(五华)产业园 | 2000 | 五华县立信织造有限公司针织布生产项目 |
广东明珠星钟表有限公司石英钟、表及配件项目 | ||
广州南沙(平远)产业园 (原东莞塘厦(平远)产业园) | 4000 | 平远源盛机电设备制造有限公司稀土永磁电机、水泵及机组生产线建设项目 |
梅州市绿鹰机械设备有限公司年产60000台(套)园林及其它机械生产线建设项目 | ||
广东中合稀有金属再生科技有限责任公司年处理5000吨钕铁硼废料和荧光粉废料综合回收利用生产线项目 | ||
惠州产业园 | 4000 | 广东赛康制药厂有限公司项目 |
广东优达脚轮工业有限公司项目 | ||
龙门玉华珠宝有限公司项目 | ||
江门产业园 | 1000 | 鹤山市中富兴业电路有限公司线路板项目 |
茂名产业园 | 14000 | 茂名石化巴斯夫有限公司18万吨/年异壬醇项目 |
肇庆大旺产业园 | 5000 | 广东百汇达新材料有限公司新材料产业园 |
肇庆市中油天然气有限公司液化天然气工厂项目(一期) | ||
广州(清远)产业园 | 1000 | 清远华新达饮品有限公司产纯净水10亿瓶生产线项目 |
广东顺德清远(英德)经济合作区 | 3000 | 红岛实业(英德)有限公司辊涂复合设备、花纹铝卷及铝塑板材基地 |
广东金正大生态工程有限公司年产28万吨新型作物专用肥建设项目 | ||
广东中天创展球铁(英德)有限公司年产5万吨铸件建设项目 | ||
佛山(云浮)产业园 | 7000 | 中顺洁柔(云浮)纸业股份有限公司新建年产48万吨高档生活用纸项目 |
广东一力罗定制药有限公司特色南药研发及产业化建设项目 | ||
佛山顺德(云浮新兴新成)产业园 | 1000 | 广东新合铝业新兴有限公司二期项目 |
附件2
省产业园企业创新专题(以奖代补类)
项目汇总表
获奖项目 | 拟奖补企业 | 所在园区 | 计划奖励金额(万元) |
合 计 |
|
| 510 |
珍稀食用菌白玉菇工厂化生产技术集成创新与示范(2015年省科技奖三等奖) | 韶关市星河生物科技有限公司 | 东莞(韶关)产业园 | 20 |
电解电容器阳极铝箔腐蚀工艺(2014年国家专利优秀奖) | 乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司 | 乳源产业园 | 50 |
一种软管灯改良结构(2015年国家发明专利优秀奖) | 鹤山同方照明科技有限公司 | 江门产业转移工业园 | 50 |
2015年广东省专利奖发明专利金奖 | 广东双林生物制药有限公司 | 湛江产业园 | 50 |
一种病毒释放缓冲液的制备及其应用 (2015年国家专利优秀奖) | 肇庆大华农生物药品有限公司 | 肇庆大旺产业园 | 50 |
移动通信用超薄多层HDI电路板的研发及产业化(2014年省级创新型企业第7批) | 博敏电子股份有限公司 | 广州(梅州)产业园 | 50 |
大功率宽适应性锂离子动力电池用高性能电解铜箔研究及产业化技术创新项目(2014年省级创新型企业第7批) | 广东嘉元科技股份有限公司 | 广州(梅州)产业园 | 50 |
2015年省科技进步三等奖 | 广东豪美铝业股份有限公司 | 广州(清远)产业园 | 20 |
一种丙泊酚中/长链注射液及其制备方法(2014年国家专利优秀奖) | 广东嘉博制药有限公司 | 广州(清远)产业园 | 50 |
高纯稀有材料生产和研发建设项目(2015年国家专利优秀奖、广东省专利金奖) | 广东先导稀材股份有限公司 | 广州花都(清新)产业园 (原佛山禅城(清新)产业园) | 50 |
兽用原料药物和制剂的研制和应用(2015年广东省科技奖一等奖) | 广东温氏大华农生物科技有限公司 | 佛山顺德(云浮新兴新成) 产业园 | 50 |
笼养鸡舍内鸡粪降解床关键技术研究与应用(2015年广东省科技奖三等奖) | 广东南牧机械设备有限公司 | 佛山顺德(云浮新兴新成) 产业园 | 20 |
2016年省级工业与信息化发展专项资金产业园区扩能增效方向拟安排资金汇总表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元 |
序号 | 单位 | 自建园扶持专题安排额度 | 揭阳中德金属生态城和汕头贵屿循环经济园还本贴息资金安排额度 | 支持招商选资专题安排额度 | 支持企业创新安排额度 | 考核评价 奖励安排额度 | 合计本次拟安排额度 | 粤财工〔2015〕607号文已提前下达额度 | 本次拟下达额度 | 备注 |
地市合计 | 20000 | 13990 | 62000 | 510 | 0 | 96500 | 96500 | 0 |
| |
1 | 汕头市 | 5000 | 1193.75 |
|
|
| 6193.75 | 7983.3 | -1789.55 |
|
2 | 韶关市 |
|
|
| 20 |
| 20 | 1717.2 | -1697.2 |
|
2-1 | 韶关市乳源瑶族自治县 |
|
|
| 50 |
| 50 | 0 | 50 |
|
3 | 河源市 |
|
| 12000 |
|
| 12000 | 9460 | 2540 |
|
3-1 | 河源市龙川县 |
|
| 4000 |
|
| 4000 | 0 | 4000 |
|
4 | 梅州市 |
|
| 5000 | 100 |
| 5100 | 2159.9 | 2940.1 |
|
4-1 | 梅州市丰顺县 |
|
| 3000 |
|
| 3000 | 0 | 3000 |
|
4-2 | 梅州市五华县 |
|
| 2000 |
|
| 2000 | 0 | 2000 |
|
5 | 惠州市 |
|
| 4000 |
|
| 4000 | 1083.3 | 2916.7 |
|
6 | 汕尾市 |
|
|
|
|
| 0 | 600 | -600 |
|
7 | 江门市 |
|
| 1000 | 50 |
| 1050 | 1083.3 | -33.3 |
|
8 | 阳江市 |
|
|
|
|
| 0 | 600 | -600 |
|
9 | 湛江市 | 5000 |
|
| 50 |
| 5050 | 5850 | -800 |
|
10 | 茂名市 | 5000 |
| 14000 |
|
| 19000 | 24650 | -5650 |
|
11 | 肇庆市 |
|
| 5000 | 50 |
| 5050 | 7149.9 | -2099.9 |
|
12 | 清远市 |
|
| 1000 | 120 |
| 1120 | 6273.3 | -5153.3 |
|
12-1 | 清远市英德市 |
|
| 3000 |
|
| 3000 | 0 | 3000 |
|
13 | 潮州市 |
|
|
|
|
| 0 | 1083.3 | -1083.3 |
|
14 | 揭阳市 | 5000 | 12796.25 |
|
|
| 17796.25 | 19149.9 | -1353.65 | 含2017年还本资金1155.33万元 |
15 | 云浮市 |
|
| 7000 |
|
| 7000 | 7656.6 | -656.6 |
|
15-1 | 云浮市新兴县 |
|
| 1000 | 70 |
| 1070 | 0 | 1070 |
|