抄底定增破发股 104只个股跌破增发价
16.09.2015 13:45
本文来源: Southcn.Com
跌破增发价的定增股一度被认为是市场的另一个价值洼地,不仅意味着中小投资者可以以低于大股东、机构投资者的价格买到更便宜的股票,而且不受定向增发锁定期限(多为12个月内,大股东认购部分为36个月)限制。
截至9月15日,今年以来已实施完成定向增发的上市公司共361家,其中股价跌破定增发行价的有104家,占比约28.81%。这104家公司中,主板56家,中小板30家,创业板18家。其中折价幅度排名居前的分别是万顺股份折价63.65%;富瑞特装折价60.36%;石化机械折价56.01%。(数说)
今年以来部分跌破定增价格股票一览
证券代码证券简称实施日期增发价
(元)最新收盘价
(元)折价率
(%)市盈率
(倍)
300057 | 万顺股份 | 07.16 | 26.55 | 9.65 | -63.65 | 45.32 |
300228 | 富瑞特装 | 08.03 | 84.00 | 33.30 | -60.36 | 44.34 |
000852 | 石化机械 | 06.11 | 30.14 | 13.26 | -56.01 | 1030.75 |
002632 | 道明光学 | 06.12 | 24.30 | 11.20 | -53.91 | 68.55 |
002158 | 汉钟精机 | 06.03 | 27.61 | 12.84 | -53.50 | 24.47 |
600109 | 国金证券 | 05.27 | 24.00 | 11.33 | -52.79 | 13.89 |
600501 | 航天晨光 | 06.30 | 30.00 | 14.37 | -52.10 | 110.39 |
600636 | 三 爱 富 | 07.06 | 23.08 | 11.39 | -50.65 | - |
600135 | 乐凯胶片 | 05.21 | 19.36 | 9.95 | -48.61 | 189.65 |
600502 | 安徽水利 | 06.25 | 20.10 | 10.41 | -48.21 | 24.11 |
002635 | 安洁科技 | 07.09 | 29.88 | 15.64 | -47.66 | 43.47 |
601012 | 隆基股份 | 06.23 | 15.30 | 8.08 | -47.19 | 61.04 |
002593 | 日上集团 | 05.26 | 25.00 | 13.29 | -46.84 | 65.42 |
600513 | 联环药业 | 04.28 | 26.00 | 13.86 | -46.69 | 49.18 |
600329 | 中新药业 | 07.10 | 28.28 | 15.43 | -45.44 | 24.83 |
002201 | 九鼎新材 | 07.15 | 16.51 | 9.10 | -44.88 | 118.26 |
002262 | 恩华药业 | 06.30 | 41.08 | 23.00 | -44.01 | 38.12 |
300375 | 鹏翎股份 | 09.10 | 23.25 | 13.29 | -42.84 | 19.94 |
300177 | 中 海 达 | 05.07 | 18.83 | 10.93 | -41.86 | 228.56 |
000065 | 北方国际 | 06.12 | 38.15 | 22.51 | -41.00 | 51.69 |
000807 | 云铝股份 | 06.09 | 6.65 | 3.94 | -40.75 | - |
601000 | 唐 山 港 | 05.27 | 11.50 | 6.86 | -40.35 | 13.48 |
300020 | 银江股份 | 08.19 | 23.00 | 14.02 | -39.04 | 42.10 |
002535 | 林州重机 | 07.16 | 13.50 | 8.47 | -37.26 | - |
000001 | 平安银行 | 05.20 | 16.70 | 10.57 | -36.71 | 6.53 |
002427 | 尤夫股份 | 07.07 | 15.02 | 9.82 | -34.62 | 30.04 |
300273 | 和佳股份 | 07.23 | 22.66 | 14.85 | -34.47 | 46.75 |
000516 | 国际医学 | 05.07 | 20.00 | 13.23 | -33.85 | 33.17 |
002408 | 齐翔腾达 | 08.11 | 14.30 | 9.60 | -32.87 | 29.85 |
600255 | 鑫科材料 | 05.26 | 5.85 | 3.95 | -32.48 | - |
002023 | 海特高新 | 08.26 | 20.00 | 13.60 | -32.00 | 111.08 |
000582 | 北部湾港 | 06.29 | 22.15 | 15.10 | -31.83 | 29.28 |
601222 | 林洋电子 | 05.15 | 35.00 | 24.24 | -30.74 | 29.14 |
000768 | 中航飞机 | 08.07 | 26.13 | 18.11 | -30.69 | - |
600537 | 亿晶光电 | 01.15 | 12.00 | 8.35 | -30.12 | 73.81 |
600587 | 新华医疗 | 03.04 | 37.50 | 26.57 | -29.04 | 38.98 |
600588 | 用友网络 | 08.21 | 30.85 | 22.02 | -28.62 | - |
002218 | 拓日新能 | 04.01 | 9.50 | 6.83 | -27.90 | 174.53 |
002536 | 西泵股份 | 05.25 | 36.02 | 25.82 | -27.81 | 44.70 |
600330 | 天通股份 | 04.01 | 11.01 | 8.04 | -26.98 | 162.82 |
600323 | 瀚蓝环境 | 02.09 | 15.05 | 10.93 | -26.89 | 22.13 |
000801 | 四川九洲 | 04.17 | 25.08 | 18.32 | -26.84 | 68.72 |
002477 | 雏鹰农牧 | 05.05 | 14.34 | 10.50 | -26.78 | 1062.21 |
300088 | 长信科技 | 04.09 | 19.08 | 14.00 | -26.30 | 39.25 |
601009 | 南京银行 | 06.19 | 20.15 | 14.86 | -26.25 | 7.01 |
002155 | 湖南黄金 | 03.31 | 9.37 | 6.93 | -26.04 | 238.91 |
002273 | 水晶光电 | 08.04 | 22.10 | 16.38 | -25.88 | 43.00 |
002230 | 科大讯飞 | 08.19 | 31.46 | 23.96 | -23.84 | 107.62 |
000669 | 金鸿能源 | 01.13 | 21.10 | 16.05 | -23.53 | 27.32 |
300083 | 劲胜精密 | 03.05 | 23.51 | 18.01 | -23.24 | - |
本文来源: Southcn.Com
16.09.2015 13:45