抄底定增破发股 75只个股跌破增发价
30.09.2015 14:31
本文来源: Southcn.Com
跌破增发价的定增股一度被认为是市场的另一个价值洼地,不仅意味着中小投资者可以以低于大股东、机构投资者的价格买到更便宜的股票,而且不受定向增发锁定期限(多为12个月内,大股东认购部分为36个月)限制。
据证券时报股市大数据新媒体平台“数据宝”统计,截至9月29日,今年以来已实施完成定向增发的上市公司共373家,其中股价跌破定增发行价的有75家,占比约20.11%。这75家公司中,主板41家,中小板21家,创业板13家。其中折价幅度排名居前的分别是万顺股份折价59.02%;富瑞特装折价54.76%;石化机械折价54.41%。(数说)
今年以来部分跌破定增价格股票一览
证券代码证券简称实施日期增发价
(元)最新收盘价
(元)折价率
(%)市盈率
(倍)
300057 | 万顺股份 | 07.16 | 26.55 | 10.88 | -59.02 | 51.10 |
300228 | 富瑞特装 | 08.03 | 84.00 | 19.00 | -54.76 | 50.60 |
000852 | 石化机械 | 06.11 | 30.14 | 13.74 | -54.41 | 1068.07 |
600109 | 国金证券 | 05.27 | 24.00 | 11.97 | -50.12 | 14.68 |
600501 | 航天晨光 | 06.30 | 30.00 | 15.36 | -48.80 | 118.00 |
002632 | 道明光学 | 06.12 | 24.30 | 13.19 | -45.72 | 80.73 |
002158 | 汉钟精机 | 06.03 | 27.61 | 15.01 | -45.64 | 28.61 |
600636 | 三 爱 富 | 07.06 | 23.08 | 12.74 | -44.80 | - |
600329 | 中新药业 | 07.10 | 28.28 | 16.56 | -41.44 | 26.65 |
600502 | 安徽水利 | 06.25 | 20.10 | 11.81 | -41.24 | 27.35 |
601012 | 隆基股份 | 06.23 | 15.30 | 9.11 | -40.46 | 68.82 |
300020 | 银江股份 | 08.19 | 23.00 | 14.02 | -39.04 | 41.93 |
002262 | 恩华药业 | 06.30 | 41.08 | 25.05 | -39.02 | 41.52 |
600513 | 联环药业 | 04.28 | 26.00 | 15.92 | -38.77 | 56.49 |
002593 | 日上集团 | 05.26 | 25.00 | 15.40 | -38.40 | 75.80 |
000065 | 北方国际 | 06.12 | 38.15 | 23.66 | -37.98 | 54.33 |
000001 | 平安银行 | 05.20 | 16.70 | 10.38 | -37.84 | 6.41 |
002535 | 林州重机 | 07.16 | 13.50 | 8.47 | -37.26 | - |
002201 | 九鼎新材 | 07.15 | 16.51 | 10.36 | -37.25 | 134.64 |
600135 | 乐凯胶片 | 05.21 | 19.36 | 12.17 | -37.14 | 231.96 |
000807 | 云铝股份 | 06.09 | 6.65 | 4.27 | -35.79 | - |
002635 | 安洁科技 | 07.09 | 29.88 | 19.38 | -35.14 | 53.86 |
601000 | 唐 山 港 | 05.27 | 11.50 | 7.46 | -35.13 | 14.66 |
300375 | 鹏翎股份 | 09.10 | 23.25 | 15.35 | -33.98 | 23.03 |
300177 | 中 海 达 | 05.07 | 18.83 | 12.67 | -32.61 | 264.95 |
300037 | 新 宙 邦 | 05.27 | 36.28 | 25.55 | -29.58 | 57.27 |
600255 | 鑫科材料 | 05.26 | 5.85 | 4.13 | -29.40 | - |
000582 | 北部湾港 | 06.29 | 22.15 | 16.09 | -27.36 | 31.20 |
601009 | 南京银行 | 06.19 | 20.15 | 14.27 | -26.84 | 6.73 |
002477 | 雏鹰农牧 | 05.05 | 14.34 | 10.50 | -26.78 | 1062.21 |
002023 | 海特高新 | 08.26 | 20.00 | 14.70 | -26.50 | 120.07 |
002408 | 齐翔腾达 | 08.11 | 14.30 | 10.65 | -25.52 | 33.81 |
000516 | 国际医学 | 05.07 | 20.00 | 15.15 | -24.25 | 37.98 |
000768 | 中航飞机 | 08.07 | 26.13 | 20.39 | -21.97 | - |
002536 | 西泵股份 | 05.25 | 36.02 | 27.96 | -21.83 | 48.41 |
002155 | 湖南黄金 | 03.31 | 9.37 | 7.33 | -21.77 | 252.70 |
600588 | 用友网络 | 08.21 | 30.85 | 24.16 | -21.69 | - |
601600 | 中国铝业 | 06.15 | 5.80 | 4.68 | -19.31 | 1264.64 |
300183 | 东软载波 | 08.21 | 23.94 | 19.46 | -18.71 | 38.30 |
002273 | 水晶光电 | 08.04 | 22.10 | 17.97 | -18.69 | 47.17 |
600330 | 天通股份 | 04.01 | 11.01 | 9.01 | -18.17 | 182.47 |
600537 | 亿晶光电 | 01.15 | 12.00 | 9.81 | -17.90 | 86.72 |
300273 | 和佳股份 | 07.23 | 22.66 | 18.63 | -17.78 | 58.65 |
002218 | 拓日新能 | 04.01 | 9.50 | 8.01 | -15.44 | 204.68 |
601222 | 林洋电子 | 05.15 | 35.00 | 29.12 | -15.25 | 35.01 |
600736 | 苏州高新 | 05.26 | 9.53 | 8.15 | -14.48 | 134.06 |
002230 | 科大讯飞 | 08.19 | 31.46 | 27.08 | -13.92 | 121.63 |
300088 | 长信科技 | 04.09 | 19.08 | 8.22 | -13.46 | 46.10 |
300026 | 红日药业 | 03.26 | 28.28 | 16.30 | -13.29 | 29.99 |
000801 | 四川九洲 | 04.17 | 25.08 | 21.83 | -12.82 | 81.88 |
本文来源: Southcn.Com
30.09.2015 14:31