2014年3月省妇女儿童基金会接受网上捐款情况公布
2014年3月份广东省妇女儿童基金会接受网上捐款明细
收款日期 | 捐赠人名称 | 金 额(元) | 捐款项目 |
2014-3-1 | 周健 | 300.00 |
|
2014-3-1 | 吴兆全 | 15.00 |
|
2014-3-1 | 刘惠竹 | 30.00 |
|
2014-3-1 | 黄志恒 | 1.00 |
|
2014-3-2 | 孔伟雄 | 100.00 |
|
2014-3-2 | 黄志恒 | 1.00 |
|
2014-3-2 | 吴兆全 | 35.00 |
|
2014-3-2 | 幸骏 | 30.00 |
|
2014-3-2 | 刘显聪 | 100.00 |
|
2014-3-2 | 赵秀媚 | 20.00 |
|
2014-3-2 | 吴兆全 | 35.00 |
|
2014-3-3 | 吴兆全 | 15.00 |
|
2014-3-3 | 黄志恒 | 1.00 |
|
2014-3-4 | 吴兆全 | 15.00 |
|
2014-3-4 | 姚伟 | 30.00 |
|
2014-3-4 | 何玉珊 | 30.00 |
|
2014-3-4 | 黄志恒 | 1.00 |
|
2014-3-4 | 刘秀梅 | 300.00 |
|
2014-3-4 | 曾美霞 | 200.00 |
|
2014-3-5 | 吴兆全 | 15.00 |
|
2014-3-5 | 黄志恒 | 1.00 |
|
2014-3-5 | 高家贤 | 100.00 |
|
2014-3-6 | 彭泽龙 | 0.01 |
|
2014-3-6 | 黄志恒 | 1.00 |
|
2014-3-6 | 李燕瑜 | 50.00 |
|
2014-3-6 | 何汝棉 | 30.00 |
|
2014-3-6 | 吴兆全 | 154.00 |
|
2014-3-6 | 岑艳屏 | 800.00 |
|
2014-3-6 | 王慎初 | 100.00 |
|
2014-3-7 | 林月 | 200.00 |
|
2014-3-7 | 吴兆全 | 15.00 |
|
2014-3-7 | 李艳红 | 100.00 |
|
2014-3-7 | 张文俊 | 20.00 |
|
2014-3-7 | 季穗萍 | 100.00 |
|
2014-3-8 | 苏定东 | 100.00 |
|
2014-3-8 | 黄志恒 | 1.00 |
|
2014-3-8 | 唐丽玉 | 1000.00 |
|
2014-3-8 | 吴兆全 | 154.00 |
|
2014-3-9 | 吴兆全 | 15.00 |
|
2014-3-9 | 吴兆全 | 15.00 |
|
2014-3-9 | 李蔚波 | 11.65 |
|
2014-3-9 | 吴兆全 | 15.00 |
|
2014-3-10 | 黄志恒 | 1.00 |
|
2014-3-10 | 谢大钢 | 100.00 |
|
2014-3-10 | 郑新丽 | 20.00 |
|
2014-3-10 | 吴兆全 | 15.00 |
|
2014-3-11 | 吴兆全 | 15.00 |
|
2014-3-11 | 梁春 | 740.00 |
|
2014-3-11 | 吴兆全 | 15.00 |
|
2014-3-12 | 吴兆全 | 15.00 |
|
2014-3-12 | 周琦琴 | 20.00 |
|
2014-3-12 | 吴兆全 | 15.00 |
|
2014-3-12 | 幸骏 | 30.00 |
|
2014-3-12 | 黄志恒 | 1.00 |
|
2014-3-13 | 吴兆全 | 30.00 |
|
2014-3-13 | 黄志恒 | 1.00 |
|
2014-3-14 | 陈秀容 | 1000.00 |
|
2014-3-14 | 黄志恒 | 1.00 |
|
2014-3-15 | 吴兆全 | 15.00 |
|
2014-3-16 | 吴兆全 | 154.00 |
|
2014-3-16 | 吴兆全 | 15.00 |
|
2014-3-16 | 袁城 | 5.00 |
|
2014-3-16 | 黄志恒 | 1.00 |
|
2014-3-17 | 黄晓雯 | 500.00 |
|
2014-3-17 | 雷震业 | 50.00 |
|
2014-3-17 | 吴兆全 | 15.00 |
|
2014-3-17 | 黄志恒 | 1.00 |
|
2014-3-18 | 黄志恒 | 1.00 |
|
2014-3-18 | 肖顺奎 | 1.00 |
|
2014-3-18 | 吴兆全 | 15.00 |
|
2014-3-18 | 黄昭颖 | 500.00 |
|
2014-3-19 | 潘昌琦 | 10.00 |
|
2014-3-19 | 吴兆全 | 15.00 |
|
2014-3-19 | 董芸 | 200.00 |
|
2014-3-19 | 黄志恒 | 1.00 |
|
2014-3-19 | 吴兆全 | 15.00 |
|
2014-3-20 | 罗国远 | 5.00 |
|
2014-3-20 | 吴兆全 | 15.00 |
|
2014-3-20 | 吴兆全 | 15.00 |
|
2014-3-20 | 吴兆全 | 15.00 |
|
2014-3-22 | 吴兆全 | 15.00 |
|
2014-3-22 | 黄志恒 | 1.00 |
|
2014-3-22 | 吴兆全 | 15.00 |
|
2014-3-22 | 吴兆全 | 15.00 |
|
2014-3-23 | 吴兆全 | 15.00 |
|
2014-3-23 | 吴兆全 | 35.00 |
|
2014-3-23 | 董镜锋 | 20.11 |
|
2014-3-23 | 谢海珊 | 100.00 |
|
2014-3-23 | 黄志恒 | 1.00 |
|
2014-3-24 | 吴兆全 | 35.00 |
|
2014-3-24 | 林绮玲 | 500.00 |
|
2014-3-24 | 郑清贤 | 100.00 |
|
2014-3-25 | 林少强 | 100.00 |
|
2014-3-25 | 尹伟良 | 50.00 |
|
2014-3-25 | 吴兆全 | 15.00 |
|
2014-3-25 | 黄志恒 | 1.00 |
|
2014-3-25 | 张临智 | 10.00 |
|
2014-3-25 | 吴兆全 | 151.00 |
|
2014-3-25 | 吴兆全 | 15.00 |
|
2014-3-26 | 廖惠 | 60.00 |
|
2014-3-26 | 江文 | 150.00 |
|
2014-3-27 | 霍庚明 | 10.00 |
|
2014-3-27 | 陈燕芬 | 100.00 |
|
2014-3-28 | 吴兆全 | 15.00 |
|
2014-3-28 | 黄志恒 | 1.00 |
|
2014-3-29 | 吴兆全 | 15.00 |
|
2014-3-29 | 吴兆全 | 15.00 |
|
2014-3-29 | 吴兆全 | 15.00 |
|
2014-3-29 | 彭志钦 | 20.24 |
|
2014-3-29 | 黄志恒 | 1.00 |
|
2014-3-30 | 郑小波 | 100.00 |
|
2014-3-30 | 吴兆全 | 15.00 |
|
2014-3-30 | 吴兆全 | 15.00 |
|
2014-3-30 | 吴兆全 | 15.00 |
|
2014-3-30 | 李慧枫 | 1.00 |
|
2014-3-31 | 吴兆全 | 15.00 |
|
2014-3-31 | 吴兆全 | 15.00 |
|
2014-3-31 | 萧艳娜 | 300.00 |
|
2014-3-31 | 李永强 | 50.00 |
|
2014-3-31 | 何颖琳 | 1.00 |
|
2014-3-31 | 徐振华 | 500.00 |
|
2014-3-31 | 吴小玲 | 100.00 |
|
合计 |
| 10563.01 |
|
温馨提示:请捐赠人注明用途并联系我们,以便寄回捐赠专用收据,感谢您们的热心捐赠。联系电话:020-87195665。