2013年12月省妇女儿童基金会接受网上捐款情况公布
2013年12月份广东省妇女儿童基金会接受网上捐款明细 | ||||
收款日期 | 捐赠人名称 | 金 额(元) | 捐款项目 | |
2013-12-2 | 刘惠竹 | 30.00 |
| |
2013-12-2 | 伦智欣 | 200.00 |
| |
2013-12-2 | 黄昭颖 | 500.00 |
| |
2013-12-2 | 吴鹏 | 100.00 |
| |
2013-12-3 | 姚伟 | 30.00 |
| |
2013-12-3 | 邵庆坤 | 1,000.00 |
| |
2013-12-4 | 郭燕琼 | 20.00 |
| |
2013-12-5 | 吴兆全 | 200.00 |
| |
2013-12-6 | 黄志恒 | 1.00 |
| |
2013-12-6 | 吴兆全 | 100.00 |
| |
2013-12-7 | 吴兆全 | 100.00 |
| |
2013-12-8 | 黄志恒 | 1.00 |
| |
2013-12-8 | 刘少锋 | 100.00 |
| |
2013-12-9 | 吴炜旺 | 20.00 |
| |
2013-12-9 | 林月 | 400.00 |
| |
2013-12-9 | 孔伟雄 | 100.00 |
| |
2013-12-9 | 胡继坚 | 5,000.00 |
| |
2013-12-11 | 吴兆全 | 50.00 |
| |
2013-12-11 | 刁映平 | 600.00 |
| |
2013-12-11 | 黄志恒 | 3.00 |
| |
2013-12-11 | 梁伟业 | 50.00 |
| |
2013-12-12 | 潘贵华 | 5.00 |
| |
2013-12-12 | 吴兆全 | 50.00 |
| |
2013-12-12 | 李艳红 | 100.00 |
| |
2013-12-12 | 李宝权 | 1,000.00 |
| |
2013-12-12 | 黄志恒 | 1.00 |
| |
2013-12-14 | 韩丹稚 | 500.00 |
| |
2013-12-14 | 黄志恒 | 1.00 |
| |
2013-12-14 | 董镜锋 | 10.00 |
| |
2013-12-14 | 何静 | 10.00 |
| |
2013-12-14 | 吴自莹 | 2.00 |
| |
2013-12-15 | 吴兆全 | 100.00 |
| |
2013-12-15 | 吴兆全 | 300.00 |
| |
2013-12-16 | 黄振波 | 1.13 |
| |
2013-12-16 | 张勇 | 0.83 |
| |
2013-12-17 | 黄志恒 | 1.00 |
| |
2013-12-17 | 黄昭颖 | 500.00 |
| |
2013-12-17 | 钟少明 | 100.00 |
| |
2013-12-17 | 马富强 | 1.00 |
| |
2013-12-17 | 黄振波 | 0.02 |
| |
2013-12-18 | 林雄亮 | 20.00 |
| |
2013-12-18 | 黄志恒 | 1.00 |
| |
2013-12-18 | 杨标涵 | 50.00 |
| |
2013-12-18 | 肖艺林 | 5.00 |
| |
2013-12-20 | 黄志恒 | 1.00 |
| |
2013-12-21 | 龚永红 | 500.00 |
| |
2013-12-22 | 徐穗玲 | 300.00 |
| |
2013-12-23 | 梁钢虹 | 100.00 |
| |
2013-12-24 | 董镜锋 | 10.12 |
| |
2013-12-24 | 袁充 | 10.00 |
| |
2013-12-24 | 吴兆全 | 200.00 |
| |
2013-12-25 | 黄昭颖 | 500.00 |
| |
2013-12-25 | 范琳琳 | 30.00 |
| |
2013-12-25 | 吴兆全 | 100.00 |
| |
2013-12-26 | 温晓东 | 6.00 |
| |
2013-12-26 | 刘树超 | 1.00 |
| |
2013-12-26 | 叶恩萍 | 100.00 |
| |
2013-12-27 | 李紫瑜 | 2.69 |
| |
2013-12-27 | 李俊松 | 100.00 |
| |
2013-12-28 | 吴兆全 | 200.00 |
| |
2013-12-28 | 刘惠竹 | 30.00 |
| |
2013-12-29 | 吴兆全 | 50.00 |
| |
2013-12-29 | 黄志恒 | 13.62 |
| |
2013-12-30 | 徐振华 | 300.00 |
| |
2013-12-30 | 吴肇平 | 168.00 |
| |
2013-12-31 | 黄振乾 | 89.12 |
| |
2013-12-31 | 吴兆全 | 200.00 |
| |
合计 |
| 14,375.53 |
| |
温馨提示:请捐赠人注明用途并联系我们,以便寄回捐赠专用收据,感谢您们的热心捐赠。联系电话:020-87195665。 |