2014年5月省妇女儿童基金会接受网上捐款情况公布
2014年5月份广东省妇女儿童基金会接受网上捐款明细
收款日期 | 捐赠人名称 | 金 额(元) | 捐款项目 |
2014-5-1 | 张文俊 | 100.00 |
|
2014-5-1 | 刘显聪 | 200.00 |
|
2014-5-1 | 吴兆全 | 33.00 |
|
2014-5-1 | 吴兆全 | 33.00 |
|
2014-5-2 | 吴兆全 | 33.00 |
|
2014-5-2 | 吴兆全 | 5.00 |
|
2014-5-3 | 廖惠 | 60.00 |
|
2014-5-3 | 孔伟雄 | 100.00 |
|
2014-5-4 | 董镜锋 | 10.64 |
|
2014-5-4 | 吴陈卫 | 10.00 |
|
2014-5-4 | 吴兆全 | 30.00 |
|
2014-5-4 | 姚伟 | 30.00 |
|
2014-5-5 | 吴兆全 | 15.00 |
|
2014-5-5 | 吴兆全 | 15.00 |
|
2014-5-5 | 吴兆全 | 3.00 |
|
2014-5-5 | 刘秀梅 | 300.00 |
|
2014-5-5 | 周沛球 | 10.00 |
|
2014-5-5 | 林月 | 500.00 |
|
2014-5-5 | 黎蔚波 | 55.65 |
|
2014-5-6 | 吴兆全 | 15.00 |
|
2014-5-6 | 段球耀 | 11.00 |
|
2014-5-6 | 梁静荷 | 100.00 |
|
2014-5-6 | 徐亮 | 5.00 |
|
2014-5-6 | 林佳生 | 10.00 |
|
2014-5-7 | 陈秀娟 | 100.00 |
|
2014-5-7 | 吴兆全 | 15.00 |
|
2014-5-7 | 吴兆全 | 15.00 |
|
2014-5-8 | 刘惠竹 | 30.00 |
|
2014-5-8 | 潘德华 | 100.00 |
|
2014-5-8 | 吴兆全 | 3.00 |
|
2014-5-8 | 吴兆全 | 15.00 |
|
2014-5-9 | 肖竞辉 | 500.00 |
|
2014-5-9 | 李艳红 | 100.00 |
|
2014-5-9 | 吴兆全 | 15.00 |
|
2014-5-10 | 林少强 | 100.00 |
|
2014-5-10 | 幸骏 | 30.00 |
|
2014-5-10 | 吴兆全 | 15.00 |
|
2014-5-10 | 毕文焯 | 200.00 |
|
2014-5-10 | 毕文焯 | 133.00 |
|
2014-5-11 | 黄志恒 | 9.24 |
|
2014-5-11 | 吴兆全 | 15.00 |
|
2014-5-12 | 吴兆全 | 50.00 |
|
2014-5-12 | 吴兆全 | 15.00 |
|
2014-5-13 | 彭秀敏 | 200.00 |
|
2014-5-13 | 谢凤屏 | 100.00 |
|
2014-5-13 | 吴兆全 | 15.00 |
|
2014-5-13 | 雷震业 | 30.00 |
|
2014-5-14 | 吴兆全 | 15.00 |
|
2014-5-14 | 杨标涵 | 100.00 |
|
2014-5-15 | 袁充 | 10.00 |
|
2014-5-15 | 梁婉文 | 10.00 |
|
2014-5-15 | 黄志恒 | 1.00 |
|
2014-5-16 | 潘昌琦 | 10.00 |
|
2014-5-16 | 黄晓燕 | 3.00 |
|
2014-5-16 | 吴兆全 | 15.00 |
|
2014-5-17 | 卫泽斌 | 100.00 |
|
2014-5-17 | 王晶 | 100.00 |
|
2014-5-17 | 谢英梅 | 50.00 |
|
2014-5-17 | 张颖瑜 | 100.00 |
|
2014-5-17 | 赵曼 | 100.00 |
|
2014-5-17 | 彭大益 | 200.00 |
|
2014-5-18 | 吴兆全 | 15.00 |
|
2014-5-19 | 何汝棉 | 50.00 |
|
2014-5-19 | 吴兆全 | 15.00 |
|
2014-5-19 | 黎建燊 | 10.00 |
|
2014-5-19 | 刘穗峰 | 50.00 |
|
2014-5-20 | 伍子光 | 52.00 |
|
2014-5-21 | 尹伟良 | 100.00 |
|
2014-5-21 | 吴兆全 | 15.00 |
|
2014-5-21 | 邱良明 | 200.00 |
|
2014-5-21 | 周琦琴 | 20.00 |
|
2014-5-22 | 吴兆全 | 15.00 |
|
2014-5-22 | 周明威 | 7.81 |
|
2014-5-22 | 吴兆全 | 15.00 |
|
2014-5-23 | 谢海珊 | 100.00 |
|
2014-5-23 | 吴兆全 | 15.00 |
|
2014-5-24 | 吴兆全 | 15.00 |
|
2014-5-25 | 吴兆全 | 35.00 |
|
2014-5-26 | 莫洁维 | 20.00 |
|
2014-5-26 | 梁静荷 | 100.00 |
|
2014-5-26 | 梁静荷 | 100.00 |
|
2014-5-26 | 吴小玲 | 100.00 |
|
2014-5-26 | 吴兆全 | 15.00 |
|
2014-5-26 | 吴兆全 | 15.00 |
|
2014-5-26 | 陈芳 | 200.00 |
|
2014-5-26 | 梁静荷 | 100.00 |
|
2014-5-27 | 李瑞娟 | 22.50 |
|
2014-5-27 | 简秀珍 | 6.00 |
|
2014-5-27 | 吴兆全 | 15.00 |
|
2014-5-27 | 吴陈卫 | 10.00 |
|
2014-5-27 | 黄志恒 | 1.00 |
|
2014-5-27 | 黄志恒 | 1.00 |
|
2014-5-28 | 黄星韵 | 1000.00 |
|
2014-5-29 | 王军 | 100.00 |
|
2014-5-29 | 仇英 | 100.00 |
|
2014-5-29 | 黄志恒 | 1.00 |
|
2014-5-29 | 吴兆全 | 15.00 |
|
2014-5-30 | 赵秀媚 | 10.00 |
|
2014-5-30 | 官品玉 | 8.00 |
|
2014-5-30 | 吴兆全 | 15.00 |
|
2014-5-31 | 吴兆全 | 15.00 |
|
2014-5-31 | 莫集鸿 | 100.00 |
|
2014-5-31 | 姚保全 | 1.00 |
|
合计 |
| 7103.84 |
|
温馨提示:请捐赠人注明用途并联系我们,以便寄回捐赠专用收据,感谢您们的热心捐赠。联系电话:020-87195665。