广东省第三次全国经济普查主要数据公报(第二号)
广东省统计局
广东省第三次全国经济普查领导小组办公室
根据第三次全国经济普查结果,现将我省第二产业的主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2013年末,全省共有工业企业法人单位31.18万个,从业人员2105.72万人,分别比2008年末增长60.5%和11.8%。
工业企业法人单位中,内资企业28.01万个,占89.8%;港、澳、台商投资企业2.34万个,占7.5%;外商投资企业0.83万个,占2.7%。内资企业中,国有企业0.14万个,占全部企业的0.4%;集体企业0.33万个,占1.1%;私营企业19.35万个,占62.1%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业占57.1%,港、澳、台商投资企业占27.5%,外商投资企业占15.3%。内资企业中,国有企业占全部企业的0.7%,集体企业占1.2%,私营企业占33.0%(详见表2-1)。
表2-1 按登记注册类型分组的工业企业法人单位和从业人员
| 企业法人单位 (万个) | 从业人员 (万人) |
合计 | 31.18 | 2105.72 |
内资企业 | 28.01 | 1203.24 |
国有企业 | 0.14 | 15.33 |
集体企业 | 0.33 | 26.22 |
股份合作企业 | 0.18 | 5.15 |
联营企业 | 0.14 | 4.15 |
有限责任公司 | 6.32 | 340.74 |
股份有限公司 | 0.38 | 87.41 |
私营企业 | 19.35 | 695.26 |
其他企业 | 1.17 | 29.00 |
港、澳、台商投资企业 | 2.34 | 579.88 |
外商投资企业 | 0.83 | 322.60 |
图2-1 按登记注册类型分组的工业企业法人单位及结构
在工业企业法人单位中,采矿业0.28万个,制造业30.09万个,电力、热力、燃气及水生产和供应业0.81万个,分别占0.9%、96.5%和2.6%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业占0.5%,制造业占97.8%,电力、热力、燃气及水生产和供应业占1.8%。在工业行业大类中,计算机通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、纺织服装服饰业从业人员数位居前三位,分别占19.1%、11.5%和7.4%(详见表2-2)。
表2-2 按行业分组的工业企业法人单位和从业人员
| 企业法人 (万个) | 从业人员 (万人) |
合 计 | 31.18 | 2105.72 |
煤炭开采和洗选业 | … | 0.09 |
石油和天然气开采业 | … | 0.58 |
黑色金属矿采选业 | 0.04 | 1.76 |
有色金属矿采选业 | 0.02 | 1.27 |
非金属矿采选业 | 0.20 | 5.82 |
开采辅助活动 | 0.01 | 0.23 |
其他采矿业 | 0.01 | 0.12 |
农副食品加工业 | 0.51 | 24.76 |
食品制造业 | 0.52 | 29.10 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 0.17 | 11.38 |
烟草制品业 | … | 0.93 |
纺织业 | 0.83 | 60.44 |
纺织服装、服饰业 | 2.07 | 156.76 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 1.24 | 121.63 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 0.43 | 17.61 |
家具制造业 | 1.01 | 57.34 |
造纸和纸制品业 | 1.05 | 42.27 |
印刷和记录媒介复制业 | 1.22 | 45.68 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 1.28 | 117.87 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 0.04 | 3.13 |
化学原料和化学制品制造业 | 1.12 | 49.28 |
医药制造业 | 0.13 | 14.04 |
化学纤维制造业 | 0.03 | 2.13 |
橡胶和塑料制品业 | 2.66 | 139.30 |
非金属矿物制品业 | 1.34 | 85.39 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 0.19 | 14.19 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 0.26 | 20.10 |
金属制品业 | 3.39 | 145.23 |
通用设备制造业 | 1.49 | 71.28 |
专用设备制造业 | 1.85 | 72.26 |
汽车制造业 | 0.21 | 37.44 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.16 | 18.94 |
电气机械和器材制造业 | 3.10 | 242.76 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2.87 | 402.14 |
仪器仪表制造业 | 0.44 | 36.39 |
其他制造业 | 0.22 | 10.29 |
废弃资源综合利用业 | 0.11 | 5.31 |
金属制品、机械和设备修理业 | 0.15 | 3.38 |
电力、热力生产和供应业 | 0.64 | 28.03 |
燃气生产和供应业 | 0.03 | 1.77 |
水的生产和供应业 | 0.14 | 7.33 |
(二)资产总计
2013年末,工业企业法人单位资产总计93606.80亿元,比 2008年末增长87.1%(详见表2-3)。
表2-3 按行业分组的工业企业法人单位资产总计
| 资产总计(亿元) |
合 计 | 93606.80 |
煤炭开采和洗选业 | 7.55 |
石油和天然气开采业 | 946.90 |
黑色金属矿采选业 | 162.86 |
有色金属矿采选业 | 106.10 |
非金属矿采选业 | 264.24 |
开采辅助活动 | 32.59 |
其他采矿业 | 8.56 |
农副食品加工业 | 1798.93 |
食品制造业 | 1324.39 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 801.92 |
烟草制品业 | 487.41 |
纺织业 | 1664.63 |
纺织服装、服饰业 | 2236.29 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 1416.49 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 562.81 |
家具制造业 | 1208.18 |
造纸和纸制品业 | 2225.03 |
印刷和记录媒介复制业 | 1311.61 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 3245.79 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 1383.40 |
化学原料和化学制品制造业 | 4130.72 |
医药制造业 | 1495.55 |
化学纤维制造业 | 145.68 |
橡胶和塑料制品业 | 3683.28 |
非金属矿物制品业 | 3691.34 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 1613.08 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 1851.80 |
金属制品业 | 3753.72 |
通用设备制造业 | 2856.70 |
专用设备制造业 | 2620.84 |
汽车制造业 | 3824.00 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 1536.27 |
电气机械和器材制造业 | 9629.48 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 18524.85 |
仪器仪表制造业 | 801.39 |
其他制造业 | 214.60 |
废弃资源综合利用业 | 459.74 |
金属制品、机械和设备修理业 | 140.36 |
电力、热力生产和供应业 | 9428.82 |
燃气生产和供应业 | 549.19 |
水的生产和供应业 | 1459.70 |
(三)资产贡献率
2013年,规模以上工业企业法人单位总资产贡献率为14.53%,比2008年提高0.21个百分点。其中,采矿业为39.32%,比2008年下降57.32个百分点;制造业为14.77%,比2008年上升0.77个百分点;电力、热力、燃气及水生产和供应业为10.41%,比2008年上升1.37个百分点(详见表2-4)。
表2-4 按行业分组的规模以上工业企业法人单位总资产贡献率
| 总资产贡献率(%) |
合 计 | 14.53 |
煤炭开采和洗选业 | 24.37 |
石油和天然气开采业 | 42.35 |
黑色金属矿采选业 | 33.71 |
有色金属矿采选业 | 35.17 |
非金属矿采选业 | 32.54 |
开采辅助活动 | 30.62 |
其他采矿业 |
|
农副食品加工业 | 12.31 |
食品制造业 | 30.70 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 20.16 |
烟草制品业 | 57.95 |
纺织业 | 15.73 |
纺织服装、服饰业 | 17.52 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 13.89 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 19.22 |
家具制造业 | 14.30 |
造纸和纸制品业 | 7.91 |
印刷和记录媒介复制业 | 12.22 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 9.47 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 58.95 |
化学原料和化学制品制造业 | 17.97 |
医药制造业 | 15.90 |
化学纤维制造业 | 12.72 |
橡胶和塑料制品业 | 12.09 |
非金属矿物制品业 | 14.74 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 12.06 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 10.35 |
金属制品业 | 17.22 |
通用设备制造业 | 11.75 |
专用设备制造业 | 11.12 |
汽车制造业 | 21.66 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 5.74 |
电气机械和器材制造业 | 12.12 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 11.62 |
仪器仪表制造业 | 12.19 |
其他制造业 | 10.58 |
废弃资源综合利用业 | 24.56 |
金属制品、机械和设备修理业 | 8.81 |
电力、热力生产和供应业 | 10.76 |
燃气生产和供应业 | 14.45 |
水的生产和供应业 | 6.30 |
图2-2 规模以上工业企业法人单位总资产贡献率变化
(四)企业研发活动
2013年,在规模以上工业企业法人单位中开展R&D活动的企业法人单位5691个,比2008年增长147.3%,占全部规模以上工业企业法人单位的13.8%。
2013年,规模以上工业企业法人单位R&D人员折合全时当量42.63万人年,比2008年增长116.2%。
2013年,规模以上工业企业法人单位R&D经费支出1237.48亿元,比2008年增长179.8%;R&D经费投入强度为1.16%,比2008年提高0.46个百分点(详见表2-5)。
2013年,规模以上工业企业法人单位全年专利申请量9.66万件,其中发明专利申请4.72万件,分别比2008年增长147.7%和151.1%;发明专利申请所占比重为48.9%,比2008年上升0.6个百分点。
表2-5 按行业分组的规模以上工业企业法人单位R&D经费支出及投入强度情况
| R&D 经费支出 (亿元) | R&D 经费 投入强度 (%) |
合 计 | 1237.48 | 1.16 |
采矿业 | 5.50 | 0.44 |
煤炭开采和洗选业 | 0.00 | 0.00 |
石油和天然气开采业 | 3.18 | 0.47 |
黑色金属矿采选业 | 0.14 | 0.09 |
有色金属矿采选业 | 0.26 | 0.20 |
非金属矿采选业 | 0.60 | 0.24 |
开采辅助活动 | 1.33 | 3.45 |
制造业 | 1216.19 | 1.24 |
农副食品加工业 | 14.24 | 0.52 |
食品制造业 | 12.24 | 0.73 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 3.59 | 0.38 |
烟草制品业 | 0.55 | 0.14 |
纺织业 | 6.37 | 0.27 |
纺织服装、服饰业 | 5.38 | 0.16 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 2.92 | 0.15 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 1.81 | 0.30 |
家具制造业 | 7.14 | 0.48 |
造纸和纸制品业 | 12.98 | 0.79 |
印刷和记录媒介复制业 | 5.90 | 0.57 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 6.36 | 0.17 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 5.37 | 0.15 |
化学原料和化学制品制造业 | 60.73 | 1.15 |
医药制造业 | 32.56 | 2.84 |
化学纤维制造业 | 1.20 | 0.92 |
橡胶和塑料制品业 | 32.87 | 0.80 |
非金属矿物制品业 | 29.74 | 0.78 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 13.03 | 0.53 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 19.94 | 0.69 |
金属制品业 | 25.03 | 0.53 |
通用设备制造业 | 47.42 | 1.52 |
专用设备制造业 | 39.37 | 2.21 |
汽车制造业 | 59.91 | 1.27 |
铁路船舶航空航天和其他运输设备制造业 | 15.54 | 1.34 |
电气机械和器材制造业 | 150.08 | 1.39 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 586.13 | 2.38 |
仪器仪表制造业 | 14.25 | 1.95 |
其他制造业 | 1.31 | 0.61 |
废弃资源综合利用业 | 1.50 | 0.16 |
金属制品、机械和设备修理业 | 0.71 | 0.80 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15.80 | 0.24 |
电力、热力生产和供应业 | 14.06 | 0.24 |
燃气生产和供应业 | 0.88 | 0.15 |
水的生产和供应业 | 0.86 | 0.28 |
(五)高技术产业(制造业)
2013年末,全省共有规模以上高技术产业(制造业)企业法人单位5802个,比2008年末增长1.1%;占规模以上制造业的比重为14.4%,比2008年提高3.2个百分点。
2013年,规模以上高技术产业(制造业)企业法人单位R&D经费支出661.28亿元,比2008年增长177.6%;占规模以上制造业的比重为54.4%,比重与2008年持平;R&D经费投入强度为2.37%,比2008年提高0.89个百分点,比规模以上制造业平均水平高1.13个百分点(详见表2-6)。
2013年,规模以上高技术产业(制造业)企业法人单位全年专利申请量4.97万件,其中发明专利申请3.10万件,分别比2008年增长115.7%和127.9%;发明专利申请所占比重为62.4%,比规模以上制造业平均水平高13.5百分点。
表2-6 按领域分规模以上高技术产业(制造业)企业法人单位 R&D经费支出及投入强度
| R&D 经费支出 (亿元) | R&D 经费投入强度 (%) |
高技术产业(制造业) | 661.28 | 2.37 |
1.医药制造业 | 32.56 | 2.84 |
2.航空、航天器及设备制造业 | 1.25 | 1.56 |
3.电子及通信设备制造业 | 551.55 | 2.76 |
4.计算机及办公设备制造业 | 50.06 | 0.85 |
5.医疗仪器设备及仪器仪表制造业 | 25.86 | 3.49 |
图2-3 按领域分规模以上高技术产业(制造业)企业法人单位
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2013年末,全省共有建筑业法人企业单位2.39万个,从业人员248.01万人,分别比2008年末增长65.6%和30.6%。
建筑业企业法人单位中,内资企业占99.1%;港澳台商投资企业占0.7%;外商投资企业占0.1%。内资企业中,国有企业占企业法人单位的1.9%;集体企业占2.6%;私营企业占54.7%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业占98.5%,港澳台商投资企业占0.9%,外商投资企业占0.6%。内资企业中,国有企业占企业法人单位从业人员的12.0%;集体企业占7.5%,私营企业占29.8%(详见表2-7)。
表2-7 按登记注册类型分组的建筑业企业法人单位和从业人员
| 企业法人单位 ( 万个) | 从业人员 ( 万人) |
合 计 | 2.39 | 248.01 |
内资企业 | 2.37 | 244.18 |
国有企业 | 0.05 | 29.74 |
集体企业 | 0.06 | 18.58 |
股份合作企业 | 0.01 | 0.29 |
联营企业 | 0.01 | 0.55 |
有限责任公司 | 0.81 | 105.3 |
股份有限公司 | 0.04 | 14.91 |
私营企业 | 1.31 | 73.94 |
其他企业 | 0.08 | 0.87 |
港、澳、台商投资企业 | 0.02 | 2.30 |
外商投资企业 | 0.003 | 1.53 |
图2-4 按登记注册类型分组的建筑业企业法人单位及结构
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占16.0%,土木工程建筑业占14.5%,建筑安装业占19.7%,建筑装饰和其他建筑业占49.8%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占55.3%,土木工程建筑业占17.5%,建筑安装业占11.1%,建筑装饰和其他建筑业占16.1 %(详见表2-8)。
表2-8 按行业分组的建筑业企业法人单位和从业人员
| 企业法人单位 ( 万个) | 从业人员 ( 万人) |
合 计 | 2.39 | 248.01 |
房屋建筑业 | 0.38 | 137.16 |
土木工程建筑业 | 0.35 | 43.30 |
建筑安装业 | 0.47 | 27.54 |
建筑装饰和其他建筑业 | 1.19 | 40.01 |
(二)资产总计
2013年末,建筑业企业法人单位资产总计11047.82亿元,比2008年末增长158.6%(详见表2-9)。
表2-9 按行业分组的建筑业企业法人单位资产总计
| 资产总计(亿元) |
合 计 | 11047.82 |
房屋建筑业 | 4801.46 |
土木工程建筑业 | 3669.32 |
建筑安装业 | 1098.91 |
建筑装饰和其他建筑业 | 1478.13 |
注释:
[1]规模以上工业:是指全部年主营业务收入2000万元及以上的法人工业企业。
[2]高技术产业(制造业):按照《高技术产业(制造业)分类(2013)》,高技术产业(制造业)具体包括医药制造业,航空、航天器及设备制造业,电子及通讯设备制造业,计算机及办公设备制造业,医疗仪器设备及仪器仪表制造业。
[3]研究与试验发展:是指在科学技术领域,为增加知识总量、以及运用这些知识去创造新的应用而进行的系统的、创造性的活动,包括基础研究、应用研究、试验发展三类活动。
[4]R&D经费投入强度:是指R&D经费支出与主营业务收入之比。
[5]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。
[6]建筑业企业法人单位资产总计的汇总口径:资质以上建筑业企业只包括国家联网直报中有工作量的建筑业企业,以及非国家联网直报的全部法人建筑业企业。