广州市食品安全信息公布(第十七期)
【食品抽检信息】本期公布的抽检食品共1506批次,其中合格食品1442批次,占95.8%;不合格食品64批次,占4.2%(具体产品抽检信息见附件)。各监管部门已对抽检不合格食品依法实行下架、封存、召回等措施,按规定通报相关监管部门,对生产经营不合格食品的单位依法进行查处。
种养殖环节 11月份全面开展蔬菜农药残留、生猪“瘦肉精”等畜禽违禁药物、水产品违禁药物监测。本月累计监测(含速测)种植业产品24797份,合格率99.6%;畜禽产品监测盐酸克伦特罗54398份,莱克多巴胺53666份,其它项目74份,总体合格率100%;水产品486份,合格率100%。
生产环节 11月份对本市生产领域的肉制品、乳制品等26大类食品进行了日常抽样检验,共抽查681批样品。经检验,实物质量不合格32批次,实物质量不合格产品发现率为4.7%。
流通环节 11月份对流通环节粮食加工品、食用油、肉制品、乳制品、食用农产品等食品进行抽样检验,共抽取样品767批次,经检验,实物质量不合格29批次,实物质量不合格产品发现率为3.8%。
餐饮服务环节 11月份对餐饮服务环节鲜、冻动物性水产品和动物性水产干制品进行监督抽检,共抽取样品58批次,经检验,实物质量不合格3批次,实物质量不合格产品发现率为5.2%。
【监管动态】
种养殖环节 (一)11月份组织开展2014年广州市农产品质量安全第三次例行监测,共抽检蔬菜样品320份、畜禽样品548份、水产品79份;配合农业部对我市开展第四季度质量安全例行检测抽样工作,共抽取种植类产品80个、畜禽产品40个;配合省农业厅对我市开展种植类产品监督抽查、农药残留溯源监测、兽药残留监控、生姜芋头专项监测等抽样工作,共抽取各类农产品42个。(二)举办“2014年农资打假暨放心农资下乡科技咨询活动”,组织专家现场向群众传授假劣农资识别、病虫害防治等农科知识、栽培技术、法律法规。(三)开展动物卫生及畜禽产品质量安全专项整治行动,市、区、镇三级共计出动执法人员约300多人次,进行为期一个半月的实地检查,共检查镇级兽医站13个,畜禽养殖场32个,生猪屠宰场14个,畜禽批发市场3个,动物诊疗机构13个,现场抽检猪尿695份、猪组织14份进行违禁药物快速检查,结果全部合格。(四)组织开展对绿色、有机农产品的认证和监测,新增1家农业合作社的花生通过中国绿色食品发展中心绿色食品认证。
生产环节 11月份全市开展执法检查353家次企业,立案查处食品安全案件7宗,涉案货值4.13万,下达《责令改正通知书》38份。
流通环节 11月份继续加大中小学校园及周边、农村食品市场专项整治力度。本月全市食品药品监管部门对中小学校园及周边的食品店(档)、小餐饮店和学校食堂的清理检查,采取市、区、所三级联动检查的形式,对重点区域实施重点检查严厉查处销售“三无”食品和假冒伪劣、过期变质及其它不合格食品等违法行为。检查了广州市荔湾区协和幼儿园、朝天路小学、广州市第七中学等多间学校,以校园及其周边两百米范围为重点区域,共出动执法人员6524人次,检查校园及周边食品经营单位3318户次、餐饮单位1894户次、学校食堂624户次,取缔无证经营户24户,监督抽检校园周边食品48批次,查处违法案件33件。
餐饮服务环节 (一)广州市食品药品监管局今年完成建设学校食堂食品安全视频监控系统1110家,超额完成了今年的十项民生实事的建设任务。(二)广州市食品药品监管局超额完成2014年市委市政府重点督办的食品安全工作,创建了市级餐饮服务食品安全示范单位619间和市级食品安全示范街(美食广场)5条,并对其进行网上公示。(三)11月份顺利通过省联合督导检查组对广州市150余间食品安全示范学校食堂、天河区石牌街和五山街2条学校食堂食品安全示范街的考核验收。(四)11月完成对第116届广交会、金伯利进程2014年全体会议、中国第十届航展、第十二届中国(广州)国际汽车展览会、2014年广州马拉松赛、2014年一奖两会等重大活动餐饮服务食品安全专项监督检查工作。
保健食品监管工作 11月份全市食品药品监管系统出动执法人员1237人次,检查保健食品生产企业21家次,保健食品经营企业369家次,立案查处2宗,罚没金额23万元。
【典型案例】
11月14日,番禺区公安分局经过前期缜密侦查,成功端掉一个位于番禺区洛浦街某工业区的制售假饮料犯罪团伙,当场查获印有“STAR**CKS”(星**克)标识的成品咖啡528箱(共79200条),印有“STAR**CKS”(星**克)标识的包装袋488000枚,印有“STAR**CKS”(星**克)标识的封口标签57500枚,印有“STAR**CKS”(星**克)标识的包装盒23400个,制假机器4台,当场抓获王某国、廖某花等11名涉案人员。目前,王某国、廖某花等6名犯罪嫌疑人因涉嫌假冒注册商标罪已被依法刑事拘留,其余5名涉案人员因涉案情节轻微,经教育后释放,案件正在进一步审查中。
【风险分析】
(一)微生物指标不符合要求。 本次主要是部分肉制品、饮料、饼干、调味品、桶装饮用水、蔬菜干制品、水产制品、糕点等微生物指标不符合标准要求。菌落总数、大肠菌群、霉菌和酵母等都是评价食品卫生状况的重要微生物指标。
微生物指标一般反映食品被细菌污染的程度,食品中的微生物污染可能来自食品生产、储存、运输、销售等各环节。菌落总数超标,说明其产品的卫生状况达不到基本的卫生要求。造成微生物超标的原因可能有以下几种:一是原材料卫生状况不达标;二是生产工艺控制不严;三是生产环境比较差;四是产品包装密封性不好;五是运输、贮藏、销售的环境条件达不到要求。
(二)亚硫酸盐含量不符合要求。 水产加工品中的亚硫酸盐(以SO 2 计)超标,主要是因为该水产加工品在生产过程中使用了会残留二氧化硫的亚硫酸钠、亚硫酸氢钠、低亚硫酸钠、焦亚硫酸钠和硫磺等漂白剂,其主要作用为漂白、脱色、抗氧化和防腐等。亚硫酸盐的毒性较小,人少量摄取亚硫酸盐时,会在体内迅速氧化成硫酸盐,排出体外,但是过量摄取将可能对肠胃和肝脏有所损害。
【消费提示】
提醒消费者购买时要注意:
(一)关于选购桶装饮用水。 购买桶装水要选择有一定规模,知名度大,产品质量稳定,售后服务比较好的桶装水公司。最好到有厂家授权的品牌销售点,不要轻易到小士多购买杂牌桶装水。此外,认真留意桶装水上的产品标识。正规的桶装水桶身上通常有大标识,桶颈上有缩口标,桶盖上有盖标,并且这些标识很清晰。合格的桶装饮用水应为无色、透明、清澈、无异味、异臭,没有肉眼可见物,同时要留意桶的材料,必须是PC材料才符合要求。桶装饮用水应保存在阴凉、避光处,避免阳光照射,并定期消毒饮水机。桶装水开封后要尽快饮用,同时要注意保持取水器具的清洁,避免二次污染。
(二)关于选购水产干货制品。 一是尽量选购有QS标志的水产干货制品。最好不要购买散装动物性水产干制品,这些产品容易受到污染,质量无保证。二是要看产品外观。各种品种的水产加工品都有它应有的色泽,要选购色泽纯正、表面干爽的产品,不要挑选色泽太艳的产品。三是闻一闻。一旦闻到水产干货制品有刺激性气味,则意味着该产品可能发生变质,或可能曾经使用带有刺激性气味的物质熏染处理,为避免影响人体健康,因此不要购买此类产品。建议消费者在食用动物性水产干制品前用大量清水浸泡水洗;餐饮单位在采购动物性水产干制品时应要求供应商提供有效的检验报告,不采购不符合要求的供应商的食品,并在煮食前用大量清水浸泡水洗。
附件:1.广州市食品药品监督管理局食品抽样检验实物质量不合格产品信息
2.广州市食品药品监督管理局食品抽样检验实物质量合格产品信息(另附)
广州市食品安全委员会办公室
广州市公安局
广州市农业局
广州市食品药品监督管理局
2014年12月23日
附件1
广州市食品药品监督管理局食品抽样检验实物质量不合格产品信息
表1.1 生产环节食品抽样检验实物质量不合格产品信息
序号 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 标称生产单位 | 标称生产单位地址 | 不合格项目 | 标准值 | 实测值 |
粮食制品 | |||||||||
1 | 湿米粉 | —— | 500g/包(散装称重) | 2014-9-23 | 广州市增城城顺宝河粉厂 | 广州市增城区新塘镇新街小学侧 | 大肠菌群 | ≤90 MPN/100g | ≥24000 MPN/100g |
2 | 湿河粉 | —— | 500g/包(散装称重) | 2014-9-29 | 广州市增城达味食品厂 | 广州市增城增江街四丰村广汕公路106号之一 | 大肠菌群 | ≤90 MPN/100g | 2900 MPN/100g |
调味品 | |||||||||
1 | 草菇老抽 | 鸿基海马 | 600mL/瓶 | 2014-9-21 | 广州市南沙区广德味调品食品厂 | 广州市南沙区东涌镇马克村街2号 | 菌落总数 | ≤30000 CFU/mL | 310000 CFU/mL |
肉制品 | |||||||||
1 | 熟猪手 | ——- | 2×5kg/箱 | 2014-09-24 | 广州市荔湾区港雄食品厂 | 广州市荔湾区中南街海中沙尾工业区6号自编之一 | 菌落总数 | 酱卤肉:≤80000 CFU/g | 4.0×10 6 CFU/mL |
大肠菌群 | 肴肉、酱卤肉:≤150 MPN/100g | 2400 MPN/100g | |||||||
2 | 和味牛杂 | 牛当道 | 2.5kg/包 | 2014-09-29 | 广州市三道食品有限公司 | 广州市天河区沐陂西街19号大院 | 菌落总数 | 酱卤肉:≤80000 CFU/g | 1.5×10 6 CFU/mL |
大肠菌群 | 肴肉、酱卤肉:≤150 MPN/100g | 2400 MPN/100g | |||||||
饮料( 瓶/桶装饮用水外) | |||||||||
1 | 罗汉果五花植物饮料 | 黄振龙 | 5.0L/袋 | 2014-10-09 | 广州黄振龙凉茶有限公司 | 广州市天河区吉山村凌角滩工业区 | 菌落总数 | ≤100 CFU/mL | 1.0×10 3 CFU/mL |
大肠菌群 | ≤3 MPN/100mL | 23 MPN/100mL | |||||||
2 | (咖啡奶香型固体饮料)三合一咖啡粉 | —— | 1Kg/包 | 2014-8-22 | 广州市航帆食品有限公司 | 广州市花都区花山镇坪山村106国道东 | 菌落总数 | ≤1000 CFU/g | 6100 CFU/g |
瓶/桶装饮用水 | |||||||||
1 | 家乡源山泉饮用纯净水 | —— | 18.9L/桶 | 2014-9-4 | 广州市从化清新纯净水厂 | 广州市从化区江埔街江村九里步加油站侧 | 电导率[(25±1)℃] | ≤10 μS/cm | 12.8 μS/cm |
菌落总数 | ≤20 CFU/mL | 38000 CFU/mL | |||||||
2 | 饮用纯净水 | 八千尺 | 18.9L/桶 | 2014-9-16 | 广州好水来纯净水有限公司 | 广州市增城区新塘镇沙头村委会沙宁路段自编2号 | 电导率[(25±1)℃] | ≤10 μS/cm | 49.1 μS/cm |
3 | 饮用天然净水 | 百步峰 | 18.9L/桶 | 2014-9-24 | 广州市百步峰山泉饮用水有限公司 | 广州市花都区梯面镇红山村1队21号 | 菌落总数 | ≤20 CFU/mL | 4500 CFU/mL |
4 | 羊石泉饮用水天然净水 | 羊石泉 | 18.9L/桶 | 2014-9-21 | 广州市山一泉饮用水有限公司 | 广州市花都区梯面镇联民村三队 | 菌落总数 | ≤20 CFU/mL | 48 CFU/mL |
5 | 饮用天然净水 | —— | 18.9L/桶 | 2014-9-24 | 广州嘉宝饮用天然净水有限公司 | 广州市增城派潭镇旧高浦村草洞社 | 菌落总数 | ≤20 CFU/mL | 1300 CFU/mL |
6 | 饮用天然山泉水 | 穗宝 | 18.9L/桶 | 2014-9-24 | 广州市从化源溪饮用水厂 | 广州市从化区流溪河林场黄竹塱工区 | 菌落总数 | ≤50 CFU/mL | 240 CFU/mL |
7 | 双鱼山饮用天然净水 | —— | 18.9L/桶 | 2014-9-28 | 广州市震丰泉水有限公司 | 广州市增城小楼镇黄村坳头社土哇 | 溴酸盐 | ≤10 μg/L | 14 μg/L |
8 | 莲花仙泉饮用纯净水 | 莲花仙泉 | 18.9L/桶 | 2014-9-11 | 广州市碧江饮用水有限公司 | 广州市番禺区大龙街大龙村金龙路201号C厂一楼 | 菌落总数 | ≤20 CFU/mL | 110000 CFU/mL |
饼干 | |||||||||
1 | 猴头菇酥性饼干 | 药膳堂 | 192g(18包)/盒 | 2014-9-13 | 广州尚琦食品有限公司 | 广州市番禺区沙湾镇福涌村鸡仔岗 | 菌落总数 | ≤750 CFU/g | 1900 CFU/g |
冷冻饮品 | |||||||||
1 | 绿豆冰沙(雪泥) | —— | 300g/杯 | 2014-9-28 | 广州市原滋味食品有限公司 | 广州市增城新塘镇新墩村东桥东路一路2号B栋101 | 菌落总数 | ≤20000 CFU/mL | 53000 CFU/mL |
糖果制品 | |||||||||
1 | 维生素C(软糖) | 益美健 | 200g/瓶 | 2014-9-23 | 广州市益体健生物工程有限公司 | 广州市花都区狮岭镇瑞边村1队 | 菌落总数 | ≤1000 CFU/g | 180000 CFU/g |
蔬菜制品 | |||||||||
1 | 榨菜丝 | —— | 4.5Kg/箱 | 2014-9-22 | 广州市增城亿豪食品厂 | 广州市增城区新塘镇瓜岭村瓜岭大道5号 | 苯甲酸钠 | ≤1 g/kg | 2.8 g/kg |
2 | 盐渍菜 | —— | —— | 2014-9-2 | 广州市南沙区杨氏农产品加工厂 | 广州市南沙区大岗镇南村坊南新公路边上街七 | 大肠菌群 | ≤30 MPN/100g | ≥24000 MPN/100g |
水果制品 | |||||||||
1 | 精装山楂 | 金富来 | 160g/包 | 2014-10-10 | 广州市金富林食品有限公司 | 广州市荔湾区海龙街龙溪村蟠龙地段蟠龙村10号第1、2幢 | 防腐剂加和系数 | ≤1 | 1.16 |
2 | 广式凉果(甘甜话梅) | 三赢 | 120g/瓶 | 2014-09-15 | 广州市荔湾区三赢食品厂 | 广州市荔湾区桃湾工业厂房自编2号A幢3楼之二 | 铅 | ≤1 | 3.3 mg/kg |
3 | 樱桃果馅(烘焙类用果酱) | 维朗 | 5kg/罐 | 2014-09-23 | 广州贝嘉乐食品有限公司 | 广州市黄埔区丰乐北路大沙工业区E栋B座 | 诱惑红 | 不得检出 | 0.04 g/kg |
蛋制品 | |||||||||
1 | 日本豆腐 | —— | 100g/条 | 2014-9-23 | 广州麦燕食品有限公司 | 广州市番禺区东涌镇马克北街187号 | 菌落总数 | ≤50000 CFU/g | 200000 CFU/g |
糕点 | |||||||||
1 | 原味奶冻卷 | —— | 370g/包 | 2014-10-14 | 广州市彬昱食品有限公司 | 广州市荔湾区五眼桥西约298号二 | 大肠菌群 | ≤300 MPN/100g | 2400 MPN/100g |
2 | 1075白吐司面包 | —— | 360g/袋 | 2014-10-11 | 广州市契尔登糕点厂 | 广州市天河区大灵山路190号B3栋 | 菌落总数 | ≤1500 CFU/g | 8.2×10 3 CFU/g |
3 | 奶皇包 | 生生 | 410g(9个)/袋 | 2014-09-12 | 广州旺生食品有限公司 | 广州市天河区大观中路481号 | 菌落总数 | ≤1500 CFU/g | 6.2×10 3 CFU/g |
4 | 餐包 | —— | 散装 | 2014-9-10 | 广州鑫明食品有限公司 | 广州市从化区江埔街七星路星科街47号 | 霉菌计数 | ≤100 CFU/g | 180 CFU/g |
5 | 汉堡面包 | —— | 450g/包 | 2014-9-15 | 广州万谷食品有限公司 | 广州市番禺区沙头街福平路46号三楼 | 菌落总数 | ≤1500 CFU/g | 11000 CFU/g |
6 | 荷香糯米鸡 | —— | 200g/个 | 2014-9-24 | 广州市利香食品有限公司 | 广州市番禺区新造南约村南裕大街工业区4号 | 干燥失重 | ≤44 % | 50.4 % |
7 | 酥皮包 | —— | 散装 | 2014-9-25 | 广州市番禺区新丽食品厂 | 广州市番禺区新造镇渡口路17号101 | 菌落总数 | ≤1500 CFU/g | 40000 CFU/g |
其他食品 | |||||||||
1 | 秘制龟苓膏 | 黄振龙 | 220g/碗 | 2014-10-09 | 广州黄振龙凉茶有限公司 | 广州市天河区吉山新路街18号、20号 | 菌落总数 | ≤100 | 9.2×10 5 CFU/g |
表1.2 流通环节食品抽样检验实物质量不合格产品信息
序号 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 标称生产单位 | 标称生产单位地址 | 不合格项目 | 标准值 | 实测值 | |||
肉制品 | ||||||||||||
1 | 山椒凤爪 | 杜七心 | 80g/包 | 2014-07-11 | 重庆市元豪食品有限公司 | 重庆市铜梁县西河镇兴建村 | 菌落总数 | 熏煮火腿、其他熟肉制品:≤30000 CFU/g | 5.1×10 5 CFU/g | |||
2 | 牧民家庭风干肉 | 大牧场 | 318g/包 | 2014-08-20 | 内蒙古大牧场牧业开发有限责任公司 | 通辽市扎鲁特旗鲁北镇工业园区 | 菌落总数 | 肉干、肉脯、肉糜脯、其他熟肉制品:≤10000 CFU/g | 1.1×10 6 CFU/g | |||
瓶/桶装饮用水 | ||||||||||||
1 | 鼎马饮用纯净水 | 图型 | 18.9L/桶 | 2014-09-24 | 广州市番禺区佳宜饮料厂 | 广州市番禺区桥南街汇景大道863号自编D座102号 | 菌落总数 | ≤20 CFU/mL | 8.9×10 2 CFU/mL | |||
2 | 禺山泉饮用纯净水 | 禺山泉 | 18.9L/桶 | 2014-09-19 | 广州市番禺区佳宜饮料厂 | 广州市番禺区桥南街汇景大道863号自编D座102号 | 菌落总数 | ≤20 CFU/mL | 8.2×10 2 CFU/mL | |||
3 | 景蓮山泉饮用纯净水 | 景蓮山泉 | 18.9L/桶 | 2014-09-13 | 广州市碧汇饮用水有限公司 | 广州市番禺区石基镇大龙村金龙路201号C厂一楼 | 菌落总数 | ≤20 CFU/mL | 7.8×10 3 CFU/mL | |||
4 | 新碧饮用纯净水 | 新碧 | 350mL/瓶×24/箱 | 2014-09-05 | 佛山市顺德区勒流镇俊士达塑料包装厂 | 佛山市顺德区勒流镇江义工业区 | 菌落总数 | ≤20 CFU/mL | 1.2×10 3 CFU/mL | |||
5 | 茶山恋饮用纯净水 | —— | 18.9L/桶 | 2014-10-02 | 广州文莉纯净水有限公司 | 广州市白云区太和镇和龙村第九合作社(过坑窜街1号) | 菌落总数 | ≤20 CFU/mL | 5.3×10 3 CFU/mL | |||
霉菌和酵母 | 不得检出 | 4 CFU/mL | ||||||||||
6 | 石山林饮用纯净水 | 石山林 | 18.9L/桶 | 2014-10-03 | 广州文莉纯净水有限公司 | 广州市白云区太和镇和龙村第九合作社(过坑窜街1号) | 菌落总数 | ≤20 CFU/mL | 3.6×10 3 CFU/mL | |||
霉菌和酵母 | 不得检出 | 4 CFU/mL | ||||||||||
7 | 盤龍峯山泉饮用天然山泉水 | 图型 | 18.9L/桶 | 2014-10-08 | 广州市盘龙饮品有限公司 | 广州市花都区狮岭镇振兴村盘古王公园东侧 | 菌落总数 | ≤50 CFU/mL | 2.8×10 3 CFU/mL | |||
8 | 已纯饮用天然山泉水 | 已纯 | 18.9L/桶 | 2014-10-11 | 广州市盘龙饮品有限公司 | 广州市花都区狮岭镇振兴村盘古王公园东侧 | 菌落总数 | ≤50 CFU/mL | 3.5×10 4 CFU/mL | |||
9 | 盘龙泉饮用天然山泉水 | 图型 | 18.9L/桶 | 2014-09-30 | 广州市盘龙饮品有限公司 | 广州市花都区狮岭镇振兴村盘古王公园东侧 | 菌落总数 | ≤50 CFU/mL | 160 CFU/mL | |||
饮料(瓶/桶装饮用水除外) | ||||||||||||
1 | 速溶椰子粉 | 春光 | 170g(17g×10包)/包 | 2014-08-14 | 海南春光食品有限公司 | 海南省文昌市东郊镇新区 | 霉菌 | ≤50 CFU/g | 80 CFU/g | |||
2 | 豆世界豆浆晶 | 豆世界 | 180g(内装9小包)/包 | 2014-07-02 | 广东碧泉食品科技有限公司 | 佛山市南海区西樵镇西樵科技工业园创业大道3号 | 大肠菌群 | ≤90 MPN/100g | 230 MPN/100g | |||
霉菌 | ≤50 CFU/g | 1.2×10 2 CFU/g | ||||||||||
饼干 | ||||||||||||
1 | 美丹白苏打饼干-芝麻味(发酵饼干) | 美丹 | 450g(18包)/包 | 2014-04-12 | 瑞安市味丹食品有限公司 | 瑞安市南滨街道阁巷团前村 | 过氧化值 | ≤0.25 g/100g | 0.29 g/100g | |||
2 | 奶盐梳打饼干 | 好食多 | 320克(内含16包)/包 | 2014-06-25 | 广东森乐食品有限公司(被委托方) 揭阳市好食多经贸有限公司(中国总代理及委托方) | —— | 过氧化值 | ≤0.25 g/100g | 0.33 g/100g | |||
糖果制品 | ||||||||||||
1 | 瑞士糖(混合水果口味软糖) | 糖朝益品 | 470g/盒 | 2014-01-01 | 潮州市乐升食品有限公司 | 潮安县吉百乐食品有限公司 | 糖精钠(以糖精计) | 不得检出 | 0.20 g/kg | |||
酒类 | ||||||||||||
1 | 花雕酒(三年) | 白塔 | 500mL/瓶 | 2014-4-21 | 绍兴白塔酿酒有限公司 | 绍兴陶堰浔阳路188号 | β-苯乙醇 | ≥80.0 mg/L | 35.6 mg/L | |||
2 | 三年沉缸客家黄老酒(小曲糯米酒) | 图形 | 750mL/瓶 | 2014-8-5 | 广东省紫金县黄龙实业发展有限公司 | 河源市紫金敬梓柑坑村 | 总糖 | 40.0<总糖 ≤100.0g/L | 104.6 g/L | |||
蔬菜制品 | ||||||||||||
1 | 霸王花 | 吉发 | 150g/包 | 2014-05-16 | 古田县吉发食用菌有限公司佛山分公司(分装商) | 佛山市南海区大沥镇盐步东秀南边村62号(分装商地址) | 菌落总数 | ≤100000 CFU/g | 1.8×10 5 CFU/g | |||
大肠菌群 | ≤300 MPN/100g | ≥24000 MPN/100g | ||||||||||
2 | 金钱菇 | 远方·家 | 150g/包 | 2014-06-05 | 福建省南平市延平区仲信干制食品厂(分装商) | 南平市文体路155号(分装商地址) | 水分 | ≤13 g/100g | 14.6 g/100g | |||
镉 | ≤0.5 mg/kg | 1.5 mg/kg | ||||||||||
3 | 银耳 | 远方·家 | 120g/包 | 2014-05-01 | 福建省南平市延平区仲信干制食品厂(分装商) | 南平市文体路155号(分装商地址) | 水分 | ≤12 g/100g | 17.3 g/100g | |||
4 | 山野脆笋 | 贤哥 | 90g/包 | 2014-08-08 | 桂平市宝山农副产品加工厂(受委托方) 广州市特贤食品有限公司(委托方) | 广西桂平市寻旺乡河南村一队(受委托方地址) 广州市白云区钟落潭镇良沙路1368号(委托方地址) | 食盐 | ≥6 g/100g | 3.0 g/100g | |||
水分 | ≤85 g/100g | 89.6 g/100g | ||||||||||
水果制品 | ||||||||||||
1 | 甘草和榄 | 农夫山荘 | 250g/瓶 | 2014-07-11 | 广东农夫山庄食品工业有限公司 | 广东省揭西县凤江镇工业区 | 水分 | ≤35 % | 39.8 % | |||
2 | 九制话榄 | 洪金辉 | 145g/袋 | 2014-07-18 | 普宁市里湖金辉食品厂 | 里湖镇田中工业区 | 水分 | ≤35 % | 42.3 % | |||
水产制品 | ||||||||||||
1 | 月亮树炭烧鱿鱼丝 | 月亮树 | 50g/包 | 2014-09-10 | 连云港海德益食品有限公司 | 连云港临港产业区(柘汪) | 菌落总数 | ≤30000 CFU/g | 49000 CFU/g | |||
2 | 虾条 | -- | 散装 | 2014-10-11 | 东泰海味虾米批发(供货商) | 海珠南68号首层第5档 | 亚硫酸盐(以SO 2 计) | 不允许添加 | 135 mg/kg | |||
淀粉制品 | ||||||||||||
1 | 龙须牌红薯粉条 | 龙须 | 300g/包 | 2013-12-17 | 龙口龙须粉丝有限公司 | 龙口市西城区环海中路77号 | 铝残留量 | 不得检出 | 104 mg/kg | |||
糕点 | ||||||||||||
1 | 萨其马(提子味) | —— | —— | 2014-9-13 | 深圳市龙岗区年利达食品厂 | 深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区宝丹路8号1号厂房C栋五楼西座六楼 | 大肠菌群 | ≤300 MPN/100g | ≥24000 MPN/100g | |||
2 | 红豆饼 | —— | 散装 | 2014-9-21 | 经营者:广州市增城全梅商店 | 经营者地址:广州市增城区小楼镇腊圃小学内 | 防腐剂加和系数 | ≤1 | 1.27 | |||
表1.3 餐饮服务环节食品抽样检验实物质量不合格产品信息
序号 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 被采样单位 | 被采样单位地址 | 标称生产单位 | 标称生产单位地址 | 不合格项目 | 实测值 | 标准值 |
1 | 虾米 | —— | 散装 | —— | 广州市合景创展酒店有限公司东圃福朋喜来登酒店 | 广州市天河区菁映路1号之一 | 东莞每食富贸易有限公司(经销) | —— | 亚硫酸盐 | 0.747 g/kg | 不得添加 |
2 | 瑶柱 | —— | 散装 | 2014-08-19 | 广州城建开发景诚房地产有限公司从化逸泉大酒店分公司 | 从化市街口街逸泉山庄亲泉路1号之10,之11-13、之6-8 | 广州市鸿兴食品有限公司(经销) | —— | 亚硫酸盐 | 0.108 g/kg | 不得添加 |
3 | 瑶柱 | —— | 散装 | 2014-08-17 | 广州新好景饮食娱乐中心 | 广州市增城市新塘工业加工区中区 | —— | 一德路 | 亚硫酸盐 | 0.0859 g/kg | 不得添加 |