2014年4月省妇女儿童基金会接受网上捐款情况公布
2014年4月份广东省妇女儿童基金会接受网上捐款明细
收款日期 | 捐赠人名称 | 金 额(元) | 捐款项目 |
2014-4-1 | 李艳红 | 100.00 |
|
2014-4-1 | 吴兆全 | 15.00 |
|
2014-4-1 | 刘显聪 | 100.00 |
|
2014-4-1 | 姚伟 | 30.00 |
|
2014-4-2 | 吴兆全 | 15.00 |
|
2014-4-2 | 吴兆全 | 15.00 |
|
2014-4-2 | 马海燕 | 20.00 |
|
2014-4-3 | 孔伟雄 | 100.00 |
|
2014-4-3 | 吴兆全 | 15.00 |
|
2014-4-3 | 林少强 | 100.00 |
|
2014-4-3 | 张彬华 | 200.00 |
|
2014-4-3 | 黄志恒 | 1.00 |
|
2014-4-4 | 林绮玲 | 500.00 |
|
2014-4-4 | 梁伟业 | 50.00 |
|
2014-4-4 | 李燕瑜 | 50.00 |
|
2014-4-4 | 黄志恒 | 1.00 |
|
2014-4-4 | 吴兆全 | 15.00 |
|
2014-4-5 | 吴兆全 | 15.00 |
|
2014-4-6 | 陈利君 | 10.00 |
|
2014-4-6 | 吴兆全 | 15.00 |
|
2014-4-7 | 吴兆全 | 15.00 |
|
2014-4-7 | 招颍 | 100.00 |
|
2014-4-7 | 黄志恒 | 1.68 |
|
2014-4-7 | 邓秋香 | 10.00 |
|
2014-4-8 | 张廷卫 | 1000.00 |
|
2014-4-9 | 吴兆全 | 15.00 |
|
2014-4-9 | 杨峻 | 20.00 |
|
2014-4-9 | 雷震业 | 30.00 |
|
2014-4-9 | 谢凤屏 | 300.00 |
|
2014-4-9 | 潘颖敏 | 30.00 |
|
2014-4-10 | 王国环 | 10.00 |
|
2014-4-10 | 吴兆全 | 15.00 |
|
2014-4-10 | 黄志恒 | 1.00 |
|
2014-4-10 | 黄志恒 | 1.00 |
|
2014-4-11 | 林绮玲 | 100.00 |
|
2014-4-11 | 吴兆全 | 15.00 |
|
2014-4-11 | 常瑾瑾 | 30.00 |
|
2014-4-12 | 幸骏 | 30.00 |
|
2014-4-12 | 吴兆全 | 15.00 |
|
2014-4-13 | 卢绿凑 | 200.00 |
|
2014-4-13 | 吴兆全 | 15.00 |
|
2014-4-13 | 彭泽龙 | 1.37 |
|
2014-4-13 | 潘德华 | 600.00 |
|
2014-4-14 | 吴兆全 | 15.00 |
|
2014-4-14 | 黄志恒 | 6.00 |
|
2014-4-14 | 谢海珊 | 100.00 |
|
2014-4-14 | 雷震业 | 30.00 |
|
2014-4-14 | 吴兆全 | 15.00 |
|
2014-4-14 | 张临智 | 10.00 |
|
2014-4-15 | 黄志恒 | 1.00 |
|
2014-4-15 | 陈尹君 | 200.00 |
|
2014-4-15 | 黄昭颖 | 500.00 |
|
2014-4-15 | 王欢 | 1.00 |
|
2014-4-15 | 张颖莉 | 5.00 |
|
2014-4-15 | 黎志勇 | 10.00 |
|
2014-4-15 | 麦晓薇 | 1000.00 |
|
2014-4-15 | 吴兆全 | 15.00 |
|
2014-4-16 | 黄泽锐 | 10.00 |
|
2014-4-16 | 黄志恒 | 1.00 |
|
2014-4-16 | 段球燿 | 18.00 |
|
2014-4-17 | 吴兆全 | 15.00 |
|
2014-4-18 | 吴兆全 | 15.00 |
|
2014-4-19 | 梁静瑜 | 100.00 |
|
2014-4-20 | 吴兆全 | 135.00 |
|
2014-4-20 | 吴兆全 | 15.00 |
|
2014-4-21 | 雷震业 | 30.00 |
|
2014-4-21 | 廖惠 | 60.00 |
|
2014-4-21 | 吴兆全 | 30.00 |
|
2014-4-22 | 林绮玲 | 100.00 |
|
2014-4-22 | 梁静荷 | 100.00 |
|
2014-4-22 | 梁静荷 | 100.00 |
|
2014-4-22 | 高家贤 | 100.00 |
|
2014-4-22 | 龚晓华 | 10.00 |
|
2014-4-22 | 龚晓华 | 2.00 |
|
2014-4-22 | 龚晓华 | 2.00 |
|
2014-4-22 | 梁静荷 | 100.00 |
|
2014-4-23 | 刘惠竹 | 30.00 |
|
2014-4-23 | 霍庚明 | 10.00 |
|
2014-4-23 | 吴兆全 | 15.00 |
|
2014-4-23 | 吴兆全 | 15.00 |
|
2014-4-23 | 吴兆全 | 15.00 |
|
2014-4-23 | 黄志恒 | 6.00 |
|
2014-4-24 | 何绮红 | 15.00 |
|
2014-4-25 | 刘志容 | 2.00 |
|
2014-4-25 | 吴兆全 | 35.00 |
|
2014-4-26 | 占覌辉 | 10.00 |
|
2014-4-26 | 赵秀媚 | 10.00 |
|
2014-4-26 | 吴兆全 | 35.00 |
|
2014-4-27 | 吴兆全 | 15.00 |
|
2014-4-28 | 尹伟良 | 50.00 |
|
2014-4-28 | 吴兆全 | 15.00 |
|
2014-4-28 | 吴兆全 | 15.00 |
|
2014-4-28 | 吴兆全 | 15.00 |
|
2014-4-28 | 郭燕琼 | 100.00 |
|
2014-4-28 | 杨成丽 | 500.00 |
|
2014-4-28 | 黄志恒 | 1.00 |
|
2014-4-29 | 徐敏 | 200.00 |
|
2014-4-29 | 吴兆全 | 333.00 |
|
2014-4-29 | 吴兆全 | 33.00 |
|
2014-4-29 | 苏灿光 | 100.00 |
|
合计 |
| 8348.05 |
|
温馨提示:请捐赠人注明用途并联系我们,以便寄回捐赠专用收据,感谢您们的热心捐赠。联系电话:020-87195665。