基本气候要素月、年常年值统计表—广州
17.05.2014 18:38
本文来源: 气象局
月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 全年 |
降水量 (毫米) | 44.1 | 71.1 | 93.4 | 184.6 | 286.8 | 318.6 | 238.2 | 233.8 | 194.4 | 68.7 | 38.4 | 29.3 | 1801.4 |
平均气温 (℃) | 13.9 | 15.2 | 18.1 | 22.4 | 25.8 | 27.8 | 28.9 | 28.8 | 27.5 | 24.7 | 20.1 | 15.5 | 22.4 |
平均最高气温 (℃) | 18.7 | 19.2 | 21.8 | 26.0 | 29.8 | 31.7 | 33.2 | 33.2 | 31.8 | 29.3 | 25.1 | 20.8 | 26.7 |
平均最低气温 (℃) | 10.7 | 12.5 | 15.4 | 19.7 | 23.0 | 25.0 | 25.9 | 25.7 | 24.4 | 21.3 | 16.5 | 11.8 | 19.3 |
高温日数 (天) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.7 | 6.3 | 6.3 | 2.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 16.5 |
暴雨日数 (天) | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 7.4 |
能见度<10km出现频率 | 37 | 43 | 51 | 53 | 38 | 31 | 20 | 28 | 26 | 25 | 27 | 32 | 34 |
本文来源: 气象局
17.05.2014 18:38