58只A股筹码大换手 梅雁吉祥换手逾4成
18.08.2015 19:01
本文来源: Southcn.Com
据证券时报数据中心统计,截至(8月18日)收盘,沪指报3748.16点,跌245.50点,跌幅为6.14%;深成指报12683.86点,跌890.05点,跌幅为6.55%;创业板指报2504.17点,跌162.12点,跌幅为6.08%。个股方面,今日58只A股换手率超过20%,其中,西安民生、万林股份等2只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数说)
证券代码证券简称收盘价(元)换手率
(%)涨跌幅
(%)
000564 | 西安民生 | 15.32 | 51.39 | 9.82 |
603117 | 万林股份 | 31.80 | 51.39 | 10.00 |
600868 | 梅雁吉祥 | 8.87 | 44.48 | -9.95 |
603616 | 韩建河山 | 42.44 | 43.59 | -3.55 |
000038 | 深 大 通 | 43.54 | 40.33 | 10.01 |
002346 | 柘中股份 | 17.47 | 39.76 | -7.66 |
000791 | 甘肃电投 | 15.02 | 35.90 | -10.01 |
000837 | 秦川机床 | 18.74 | 31.79 | 2.13 |
600871 | 石化油服 | 9.72 | 30.97 | -10.00 |
603022 | 新 通 联 | 47.68 | 30.77 | 3.09 |
000010 | 深 华 新 | 10.66 | 30.45 | 10.01 |
000875 | 吉电股份 | 13.12 | 29.71 | -10.01 |
002770 | 科迪乳业 | 29.11 | 29.34 | 3.93 |
603085 | 天成自控 | 44.26 | 29.26 | -2.12 |
000585 | 东北电气 | 7.09 | 29.20 | -5.47 |
300292 | 吴通通讯 | 31.83 | 28.07 | -10.01 |
300381 | 溢 多 利 | 45.66 | 27.90 | -1.30 |
603838 | 四通股份 | 38.71 | 27.79 | -1.07 |
300120 | 经纬电材 | 20.33 | 26.74 | -10.00 |
000554 | 泰山石油 | 12.87 | 26.31 | -10.00 |
300245 | 天玑科技 | 23.34 | 25.54 | -7.27 |
300480 | 光力科技 | 53.68 | 24.92 | -9.72 |
300368 | 汇金股份 | 27.78 | 24.84 | 2.47 |
002728 | 台城制药 | 29.16 | 24.14 | 1.21 |
000667 | 美好集团 | 6.79 | 23.82 | -2.44 |
002061 | 江山化工 | 10.34 | 23.57 | 0.10 |
600148 | 长春一东 | 35.71 | 23.50 | -6.62 |
300276 | 三丰智能 | 33.40 | 23.45 | 1.00 |
300477 | 合纵科技 | 40.00 | 23.43 | -6.43 |
002392 | 北京利尔 | 9.21 | 23.38 | -0.43 |
603066 | 音飞储存 | 39.40 | 23.00 | -10.00 |
002765 | 蓝黛传动 | 33.06 | 22.92 | -2.51 |
600133 | 东湖高新 | 11.87 | 22.85 | 7.91 |
000948 | 南天信息 | 24.68 | 22.79 | -2.37 |
603223 | 恒通股份 | 33.92 | 22.78 | -7.55 |
600838 | 上海九百 | 17.00 | 22.64 | -10.01 |
601069 | 西部黄金 | 18.48 | 22.64 | -9.99 |
600496 | 精工钢构 | 7.72 | 22.58 | -1.40 |
600158 | 中体产业 | 26.85 | 22.06 | -8.46 |
603126 | 中材节能 | 18.72 | 22.03 | -10.00 |
300345 | 红宇新材 | 48.57 | 21.91 | -10.01 |
300162 | 雷曼光电 | 23.18 | 21.86 | 10.01 |
000752 | 西藏发展 | 18.55 | 21.70 | -8.62 |
601368 | 绿城水务 | 19.74 | 21.67 | -9.03 |
601968 | 宝钢包装 | 17.09 | 21.48 | -2.57 |
603600 | 永艺股份 | 136.87 | 21.39 | 1.69 |
300489 | 中飞股份 | 76.10 | 21.23 | -2.00 |
300038 | 梅 泰 诺 | 32.57 | 20.93 | -9.98 |
600545 | 新疆城建 | 15.79 | 20.89 | -0.13 |
603309 | 维力医疗 | 75.57 | 20.86 | 3.00 |
300428 | 四通新材 | 52.65 | 20.81 | -10.00 |
000723 | 美锦能源 | 14.11 | 20.66 | -10.01 |
600287 | 江苏舜天 | 13.59 | 20.54 | -4.03 |
600807 | 天业股份 | 18.99 | 20.48 | -10.00 |
300044 | 赛为智能 | 25.60 | 20.39 | -7.91 |
002476 | 宝莫股份 | 11.27 | 20.25 | -3.76 |
600797 | 浙大网新 | 15.86 | 20.17 | -0.13 |
300486 | 东杰智能 | 36.98 | 20.14 | -9.10 |
本文来源: Southcn.Com
18.08.2015 19:01