解密资金出逃股 连续5日净流出149股
16.09.2015 20:18
本文来源: Southcn.Com
数据显示,截至9月16日收盘,沪深两市共149只个股连续5日或5日以上资金净流出。从净流出持续时间来看,福能股份连续14日资金净流出,排名第一;民生控股连续12日资金净流出,位列第二。从资金净流出总规模来看,华闻传媒资金净流出金额最大,连续11天累计净流出12.00亿元,信威集团紧随其后,8天累计净流出9.81亿元。从资金净流出占成交额的比率来看,精伦电子占比排名居首,该股近5日跌40.95%。
连续5日或以上资金净流出个股一览
证券代码证券简称资金净流出
天数资金净流出
金额
(亿元)资金净流出
比例
(%)
000793 | 华闻传媒 | 11 | 12.00 | 8.84 |
600485 | 信威集团 | 8 | 9.81 | 22.07 |
002471 | 中超控股 | 10 | 9.46 | 10.14 |
601016 | 节能风电 | 9 | 6.88 | 13.54 |
603600 | 永艺股份 | 7 | 4.88 | 16.19 |
600872 | 中炬高新 | 7 | 4.45 | 8.10 |
000725 | 京东方A | 5 | 3.19 | 4.12 |
002129 | 中环股份 | 5 | 3.19 | 10.23 |
000416 | 民生控股 | 12 | 2.97 | 7.74 |
000878 | 云南铜业 | 7 | 2.95 | 9.21 |
300048 | 合康变频 | 7 | 2.95 | 17.33 |
603077 | 和邦生物 | 5 | 2.88 | 15.36 |
300300 | 汉鼎股份 | 6 | 2.75 | 12.80 |
002069 | 獐 子 岛 | 7 | 2.56 | 13.11 |
600321 | 国栋建设 | 12 | 2.55 | 8.42 |
601005 | 重庆钢铁 | 5 | 2.52 | 14.37 |
600614 | 鼎立股份 | 5 | 2.44 | 8.69 |
600310 | 桂东电力 | 7 | 2.33 | 9.20 |
000651 | 格力电器 | 5 | 2.24 | 4.05 |
600979 | 广安爱众 | 5 | 2.18 | 21.65 |
002433 | 太 安 堂 | 11 | 2.04 | 8.26 |
600289 | 亿阳信通 | 5 | 2.02 | 8.60 |
002734 | 利民股份 | 9 | 1.74 | 14.37 |
002033 | 丽江旅游 | 12 | 1.73 | 6.84 |
000998 | 隆平高科 | 6 | 1.53 | 7.97 |
002308 | 威创股份 | 7 | 1.53 | 30.06 |
600270 | 外运发展 | 6 | 1.51 | 7.31 |
000666 | 经纬纺机 | 5 | 1.45 | 6.64 |
300432 | 富临精工 | 11 | 1.42 | 8.87 |
000488 | 晨鸣纸业 | 6 | 1.37 | 7.84 |
600547 | 山东黄金 | 5 | 1.28 | 5.73 |
601233 | 桐昆股份 | 8 | 1.22 | 7.25 |
000659 | *ST 中富 | 7 | 1.19 | 9.86 |
601231 | 环旭电子 | 8 | 1.19 | 8.12 |
002211 | 宏达新材 | 5 | 1.15 | 6.66 |
600483 | 福能股份 | 14 | 1.13 | 7.34 |
601179 | 中国西电 | 6 | 1.08 | 7.77 |
603188 | 亚邦股份 | 8 | 1.00 | 10.59 |
600552 | 方兴科技 | 5 | 1.00 | 7.34 |
600240 | 华业资本 | 5 | 0.96 | 6.05 |
600251 | 冠农股份 | 5 | 0.94 | 8.07 |
000629 | 攀钢钒钛 | 5 | 0.93 | 5.09 |
002585 | 双星新材 | 6 | 0.92 | 11.34 |
002248 | 华东数控 | 6 | 0.91 | 13.04 |
002344 | 海宁皮城 | 5 | 0.85 | 10.28 |
600266 | 北京城建 | 5 | 0.81 | 4.26 |
002383 | 合众思壮 | 5 | 0.79 | 8.44 |
600567 | 山鹰纸业 | 5 | 0.77 | 6.21 |
000729 | 燕京啤酒 | 5 | 0.76 | 8.04 |
002651 | 利君股份 | 5 | 0.74 | 5.38 |
300016 | 北陆药业 | 5 | 0.74 | 7.07 |
002422 | 科伦药业 | 5 | 0.74 | 7.96 |
000043 | 中航地产 | 6 | 0.72 | 6.88 |
000068 | *ST 华赛 | 5 | 0.71 | 13.47 |
600062 | 华润双鹤 | 5 | 0.68 | 10.20 |
603021 | 山东华鹏 | 5 | 0.67 | 6.98 |
600506 | 香梨股份 | 5 | 0.67 | 13.91 |
002021 | 中捷资源 | 5 | 0.66 | 6.93 |
600486 | 扬农化工 | 5 | 0.65 | 8.43 |
600749 | 西藏旅游 | 5 | 0.64 | 3.55 |
600557 | 康缘药业 | 5 | 0.63 | 8.44 |
603566 | 普 莱 柯 | 6 | 0.63 | 7.53 |
600156 | 华升股份 | 5 | 0.61 | 9.92 |
603808 | 歌 力 思 | 6 | 0.60 | 11.49 |
000069 | 华侨城A | 5 | 0.59 | 3.57 |
000690 | 宝新能源 | 5 | 0.59 | 8.42 |
000810 | 创维数字 | 5 | 0.59 | 6.49 |
600742 | 一汽富维 | 5 | 0.58 | 4.94 |
300167 | 迪威视讯 | 5 | 0.58 | 7.14 |
002233 | 塔牌集团 | 5 | 0.57 | 6.84 |
002493 | 荣盛石化 | 6 | 0.57 | 6.92 |
000589 | 黔轮胎A | 5 | 0.56 | 6.21 |
000755 | 山西三维 | 5 | 0.55 | 7.77 |
002221 | 东华能源 | 6 | 0.54 | 5.75 |
002317 | 众生药业 | 5 | 0.53 | 8.55 |
002449 | 国星光电 | 5 | 0.53 | 8.88 |
600874 | 创业环保 | 6 | 0.53 | 6.36 |
002281 | 光迅科技 | 5 | 0.50 | 10.94 |
600733 | S 前 锋 | 5 | 0.50 | 13.19 |
300362 | 天保重装 | 6 | 0.49 | 13.70 |
600580 | 卧龙电气 | 5 | 0.49 | 8.35 |
002001 | 新 和 成 | 5 | 0.48 | 7.44 |
000999 | 华润三九 | 5 | 0.47 | 6.88 |
000507 | 珠 海 港 | 5 | 0.47 | 8.64 |
000608 | 阳光股份 | 6 | 0.45 | 7.63 |
600550 | 保变电气 | 5 | 0.45 | 6.58 |
600004 | 白云机场 | 6 | 0.44 | 7.53 |
600055 | 华润万东 | 5 | 0.43 | 6.90 |
603968 | 醋化股份 | 5 | 0.43 | 9.93 |
600355 | 精伦电子 | 5 | 0.42 | 65.20 |
002568 | 百润股份 | 5 | 0.41 | 6.18 |
300335 | 迪森股份 | 6 | 0.40 | 9.04 |
002578 | 闽发铝业 | 6 | 0.38 | 11.12 |
601126 | 四方股份 | 5 | 0.37 | 8.28 |
002220 | 天宝股份 | 5 | 0.37 | 8.97 |
300289 | 利 德 曼 | 5 | 0.36 | 8.07 |
000576 | 广东甘化 | 6 | 0.35 | 5.96 |
601113 | 华鼎股份 | 6 | 0.35 | 13.09 |
002169 | 智光电气 | 5 | 0.35 | 7.84 |
000088 | 盐 田 港 | 5 | 0.33 | 8.22 |
600890 | 中房股份 | 5 | 0.32 | 4.57 |
600573 | 惠泉啤酒 | 5 | 0.32 | 10.14 |
002675 | 东诚药业 | 6 | 0.32 | 7.68 |
000727 | 华东科技 | 5 | 0.31 | 6.44 |
002606 | 大连电瓷 | 5 | 0.31 | 6.82 |
601515 | 东风股份 | 6 | 0.31 | 4.05 |
600283 | 钱江水利 | 5 | 0.31 | 8.25 |
000809 | 铁岭新城 | 5 | 0.31 | 6.13 |
000720 | 新能泰山 | 5 | 0.31 | 55.75 |
002662 | 京威股份 | 5 | 0.30 | 8.14 |
002311 | 海大集团 | 5 | 0.30 | 7.77 |
002062 | 宏润建设 | 6 | 0.30 | 4.43 |
300472 | 新元科技 | 5 | 0.29 | 10.64 |
600766 | 园城黄金 | 5 | 0.29 | 8.27 |
600367 | 红星发展 | 5 | 0.29 | 7.14 |
000968 | 煤 气 化 | 6 | 0.29 | 6.92 |
000848 | 承德露露 | 5 | 0.28 | 5.75 |
002041 | 登海种业 | 5 | 0.27 | 6.59 |
000789 | 万 年 青 | 5 | 0.26 | 5.37 |
002158 | 汉钟精机 | 5 | 0.25 | 11.08 |
601801 | 皖新传媒 | 5 | 0.25 | 4.51 |
002532 | 新界泵业 | 6 | 0.25 | 6.03 |
002378 | 章源钨业 | 5 | 0.25 | 4.73 |
600128 | 弘业股份 | 5 | 0.25 | 4.44 |
002262 | 恩华药业 | 5 | 0.24 | 8.59 |
600629 | 棱光实业 | 5 | 0.23 | 7.31 |
600421 | 仰帆控股 | 5 | 0.23 | 6.31 |
002656 | 卡奴迪路 | 6 | 0.22 | 5.59 |
000663 | 永安林业 | 6 | 0.21 | 3.75 |
002582 | 好 想 你 | 6 | 0.21 | 4.90 |
600885 | 宏发股份 | 5 | 0.20 | 7.64 |
600505 | 西昌电力 | 5 | 0.20 | 8.61 |
601339 | 百隆东方 | 6 | 0.19 | 4.28 |
603456 | 九洲药业 | 5 | 0.19 | 7.07 |
600985 | 雷鸣科化 | 5 | 0.18 | 9.64 |
603899 | 晨光文具 | 5 | 0.18 | 11.41 |
600976 | 健民集团 | 6 | 0.18 | 5.16 |
000732 | 泰禾集团 | 5 | 0.17 | 2.94 |
002541 | 鸿路钢构 | 6 | 0.17 | 7.33 |
000703 | 恒逸石化 | 6 | 0.17 | 4.95 |
300234 | 开尔新材 | 5 | 0.16 | 6.23 |
002101 | 广东鸿图 | 5 | 0.15 | 5.45 |
601116 | 三江购物 | 5 | 0.15 | 8.12 |
300103 | 达刚路机 | 6 | 0.13 | 3.33 |
002757 | 南兴装备 | 7 | 0.13 | 3.29 |
000912 | *ST 天化 | 5 | 0.13 | 6.25 |
002731 | 萃华珠宝 | 6 | 0.12 | 2.93 |
300211 | 亿通科技 | 7 | 0.10 | 4.20 |
002616 | 长青集团 | 5 | 0.08 | 4.77 |
本文来源: Southcn.Com
16.09.2015 20:18