广东省教育厅办公室关于组织开展2017年度高校社科/科技统计培训及年报数据报送有关工作的通知
粤教科办函〔2017〕56号
各有关高等学校:
高校社科/科技统计工作是各级管理部门实行科学决策、加强宏观管理的重要基础,对高校制定规划、协调发展、深化改革起着重要的作用。为认真学习宣传贯彻党的十九大精神,做好2017年度我省高校社科/科技统计工作,经研究,决定对参加2017年度我省高校社科/科技统计工作的具体工作人员进行集中培训,并布置统计年报数据报送及审核验收等有关工作的要求。现将有关事项通知如下:
一、培训时间及地点
培训时间:2017年12月14-16日。
培训地点:广东外语外贸大学第六教学楼报告厅
1.广州市外人员:
报到时间:12月14日14:00-18:00
报到地点:广外学术交流中心(逸林假日酒店)大堂
酒店地点:广州白云区白云大道北2号学院南路(近白云山风景区西门)
2.广州市内(含增城、从化)人员:
报到时间:12月15日9:15前
报到地点:广东外语外贸大学第六教学楼一楼报告厅
二、培训内容
(一)传达教育部关于2017年度高校社科/科技统计的有关精神;
(二)布置2017年度高校社科/科技统计年报工作;
(三)社科/科技统计年报指标体系讲解和计算机系统应用培训;
三、参会人员
各高校、各医学院附属医院科研管理部门负责社科/科技统计工作的工作人员各1人参加培训。
因培训场地接待能力有限,请勿自行增加参会人员。
四、其他事项
(一) 请各单位高度重视统计年报工作,为工作的顺利开展提供必要的政策支持和人、财、物等方面的条件保障,保证统计调查的人员依法开展工作、履行职责,统计工作完成的质量将直接影响学校当年创新强校工程考核结果。请在指定的时间内,准确、高效的完成统计年报数据报送工作。(具体工作任务及日程详见附件2)
(二) 请各相关高校负责通知附属医院相关人员报名参加培训。
(三) 本次培训的相关工作委托广东外语外贸大学承办。请参加培训的人员务必于2017年12月4日17:00前,将回执发送邮件至[email protected]。
(四) 参加培训会议所有人员餐费及广州市外参加培训会议人员住宿费用由会议主办方承担(原则上安排双人间,如特殊情况需要单住需补差价)。。
(五) 联系人及电话:
1、 广东外语外贸大学科研处联系人:
邓慧儿手机号码:13450221018
甘锦新 手机号码:13418071618
办公电话:020-86318201
2、 酒店电话:广外学术交流中心(逸林假日酒店)020-66618886
3、省教育厅科研处联系人:
黄黎露,电话:020-37627887。
其他事项请留意省教育厅科研处网上通知(网址:http://202.116.224.16/),并请各位参加统计工作的同志互相转告。
附件:
1.广东省高校2017年度社科/科技统计工作培训回执
2.广东省高校2017年度社科/科技统计工作程序及安排
3.广东省高校2017年度社科/科技统计单位目录
广东省教育厅办公室
2017年11月24日
附件1
广东省高校2017年度社科/科技统计工作培训回执
类别 | 单位代码 | 单位名称 | 所在地市 | 所在区 | 姓名 | 性别 | 职务 | 办公电话 | 手机号码 | 统计类别 | 是否新参加 | 备注 | 12月14日 | 12月15日 | ||||
是否开车 | 是否用餐(晚餐) | 是否住宿 | 是否开车 | 是否用餐(午餐) | 是否用餐(晚餐) | |||||||||||||
统计工作部门负责人 |
| 无须参会 | ||||||||||||||||
统计工作填表人 |
| 必须参会 |
注:1.“ 统计工作部门负责人 ”为部门负责人无需参会。
2.请“ 统计工作填表人 ”加入统计工作群(群号:163507028)在群共享下载excel格式的电子版填写并发送至[email protected]。
3.晚餐用餐时间为17:30-19:30。
4.住宿选择单住的需补相应房费,广州市内(含增城、从化)人员如需住宿费用自付。
附件2
广东省高校2017年度社科/科技统计
工作程序及日程安排
序号 | 工作任务及内容 | 参与单位 | 日期 |
1 | 1.开展2017年度高校社科/科技统计年报培训工作, 传达教育部社科/司科技司有关统计工作的精神和要求; 2.对社科/科技统计年报指标体系讲解和计算机系统 应用培训; | 广东外语外贸大学及参与统计工作的各有关高校和单位 | 12月14-16日 |
2 | 开展数据汇总、统计等各项工作 | 各有关高校 | 2017年12月至2018年2月 |
3 | 完成统计年报电子报表的提交工作 | 各有关高校 | 2018年2月5日前 |
4 | 数据审核及反馈阶段 | 广东外语外贸大学及省、部有关专家 | 2018年2月6日至3月2日 |
5 | 提交签章的最终纸质报表 | 各有关高校 | 2018年3月初 |
6 | 上报教育部2017年度广东省高校社科/科技统计年报数据 | 省教育厅科研处 广东外语外贸大学 | 2018年3月中下旬 |
7 | 印发《2017年度广东省普通高校社科/科技统计简报》 | 省教育厅科研处 | 2018年6月 |
8 | 印发《2017年度广东省普通高校社科/科技统计数据手册》 | 广东外语外贸大学 | 2018年7月 |
附件3
广东省高校2017年度社科/科技统计单位目录
单位代码 | 单位名称 | 科技统计 | 社科统计 | 备注 |
10558 | 中山大学 | √ | √ |
|
10559 | 暨南大学 | √ | √ |
|
10560 | 汕头大学 | √ | √ |
|
10561 | 华南理工大学 | √ | √ |
|
10564 | 华南农业大学 | √ | √ |
|
10566 | 广东海洋大学 | √ | √ |
|
10570 | 广州医科大学 | √ | √ |
|
10571 | 广东医科大学 | √ | √ |
|
10572 | 广州中医药大学 | √ | √ |
|
10573 | 广东药科大学 | √ | √ |
|
10574 | 华南师范大学 | √ | √ |
|
10576 | 韶关学院 | √ | √ |
|
10577 | 惠州学院 | √ | √ |
|
10578 | 韩山师范学院 | √ | √ |
|
10579 | 岭南师范学院 | √ | √ |
|
10580 | 肇庆学院 | √ | √ |
|
10582 | 嘉应学院 | √ | √ |
|
10585 | 广州体育学院 |
| √ |
|
10586 | 广州美术学院 |
| √ |
|
10587 | 星海音乐学院 |
| √ |
|
10588 | 广东技术师范学院 | √ | √ |
|
10590 | 深圳大学 | √ | √ |
|
10592 | 广东财经大学 |
| √ |
|
10822 | 广东白云学院 | √ | √ |
|
10831 | 顺德职业技术学院 | √ | √ |
|
10833 | 广东轻工职业技术学院 | √ | √ |
|
10861 | 广东交通职业技术学院 | √ | √ |
|
10862 | 广东水利电力职业技术学院 | √ | √ |
|
10965 | 潮汕职业技术学院 |
| √ |
|
11078 | 广州大学 | √ | √ |
|
11106 | 广州航海学院 | √ | √ |
|
11110 | 广东警官学院 |
| √ |
|
11113 | 深圳职业技术学院 | √ | √ |
|
11114 | 广东南华工商职业学院 |
| √ |
|
11121 | 私立华联学院 |
| √ |
|
11347 | 仲恺农业工程学院 | √ | √ |
|
11349 | 五邑大学 | √ | √ |
|
11540 | 广东金融学院 |
| √ |
|
11545 | 电子科技大学中山学院 | √ | √ |
|
11656 | 广东石油化工学院 | √ | √ |
|
11819 | 东莞理工学院 | √ | √ |
|
11845 | 广东工业大学 | √ | √ |
|
11846 | 广东外语外贸大学 |
| √ |
|
11847 | 佛山科学技术学院 | √ | √ |
|
12040 | 广州民航职业技术学院 | √ | √ |
|
12046 | 广州番禺职业技术学院 | √ | √ |
|
12059 | 广东培正学院 |
| √ |
|
12060 | 广东松山职业技术学院 | √ | √ |
|
12121 | 南方医科大学 | √ | √ |
|
12322 | 广东农工商职业技术学院 | √ | √ |
|
12325 | 广东新安职业技术学院 | √ | √ |
|
12327 | 佛山职业技术学院 | √ | √ |
|
12572 | 广东科学技术职业学院 | √ | √ |
|
12573 | 广东食品药品职业学院 | √ | √ |
|
12574 | 广东东软学院 | √ | √ |
|
12575 | 广州康大职业技术学院 | √ | √ |
|
12576 | 珠海艺术职业学院 |
| √ |
|
12577 | 广东行政职业学院 |
| √ |
|
12578 | 广东体育职业技术学院 |
| √ |
|
12617 | 华南理工大学广州学院 | √ | √ |
|
12618 | 广州大学华软软件学院 | √ | √ |
|
12619 | 中山大学南方学院 | √ | √ |
|
12620 | 广东外语外贸大学南国商学院 |
| √ |
|
12621 | 广东财经大学华商学院 |
| √ |
|
12622 | 广东海洋大学寸金学院 | √ | √ |
|
12623 | 华南农业大学珠江学院 | √ | √ |
|
12668 | 广东技术师范学院天河学院 | √ | √ |
|
12736 | 广东职业技术学院 | √ | √ |
|
12741 | 广东建设职业技术学院 | √ | √ |
|
12742 | 广东女子职业技术学院 |
| √ |
|
12743 | 广东机电职业技术学院 | √ | √ |
|
12749 | 广东岭南职业技术学院 | √ | √ |
|
12765 | 汕尾职业技术学院 | √ | √ |
|
12770 | 罗定职业技术学院 |
| √ |
|
12771 | 阳江职业技术学院 | √ | √ |
|
12772 | 河源职业技术学院 | √ | √ |
|
12953 | 广东邮电职业技术学院 | √ | √ |
|
12954 | 汕头职业技术学院 | √ | √ |
|
12956 | 揭阳职业技术学院 | √ | √ |
|
12957 | 深圳信息职业技术学院 | √ | √ |
|
12958 | 清远职业技术学院 | √ | √ |
|
12959 | 广东工贸职业技术学院 | √ | √ |
|
12960 | 广东司法警官职业学院 |
| √ |
|
12961 | 广东亚视演艺职业学院 |
| √ |
|
12962 | 广东省外语艺术职业学院 |
| √ |
|
13177 | 北京师范大学珠海分校 | √ | √ |
|
13656 | 广东工业大学华立学院 | √ | √ |
|
13657 | 广州大学松田学院 |
| √ |
|
13667 | 广州商学院 |
| √ |
|
13675 | 北京理工大学珠海学院 | √ | √ |
|
13684 | 吉林大学珠海学院 | √ | √ |
|
13707 | 广东文艺职业学院 |
| √ |
|
13708 | 广州体育职业技术学院 |
| √ |
|
13709 | 广州工程技术职业学院 | √ | √ |
|
13710 | 中山火炬职业技术学院 | √ | √ |
|
13711 | 江门职业技术学院 | √ | √ |
|
13712 | 茂名职业技术学院 | √ | √ |
|
13713 | 珠海城市职业技术学院 | √ | √ |
|
13714 | 广州工商学院 |
| √ |
|
13715 | 广州涉外经济职业技术学院 |
| √ |
|
13716 | 广州南洋理工职业学院 | √ | √ |
|
13717 | 广州科技职业技术学院 | √ | √ |
|
13718 | 惠州经济职业技术学院 | √ | √ |
|
13719 | 广东科技学院 | √ | √ |
|
13720 | 广东理工学院 | √ | √ |
|
13721 | 广东工商职业学院 | √ | √ |
|
13810 | 肇庆医学高等专科学校 | √ | √ |
|
13844 | 东莞理工学院城市学院 | √ | √ |
|
13902 | 中山大学新华学院 | √ | √ |
|
13912 | 广州现代信息工程职业技术学院 | √ | √ |
|
13919 | 广东理工职业学院 | √ | √ |
|
13927 | 广州华南商贸职业学院 |
| √ |
|
13928 | 广州华立科技职业学院 | √ | √ |
|
13929 | 广州城市职业学院 | √ | √ |
|
13930 | 广东工程职业技术学院 | √ | √ |
|
13943 | 广州铁路职业技术学院 | √ | √ |
|
14063 | 广东科贸职业学院 | √ | √ |
|
14065 | 广州科技贸易职业学院 | √ | √ |
|
14066 | 中山职业技术学院 | √ | √ |
|
14123 | 广州珠江职业技术学院 | √ | √ |
|
14125 | 广州松田职业学院 |
| √ |
|
14126 | 广东文理职业学院 | √ | √ |
|
14136 | 广州城建职业学院 | √ | √ |
|
14263 | 东莞职业技术学院 | √ | √ |
|
14265 | 广东南方职业学院 | √ | √ |
|
14266 | 广州华商职业学院 | √ | √ |
|
14268 | 广州华夏职业学院 | √ | √ |
|
14278 | 广东第二师范学院 | √ | √ |
|
14311 | 广东环境保护工程职业学院 | √ | √ |
|
14325 | 南方科技大学 | √ | √ |
|
14361 | 广东青年职业学院 |
| √ |
|
14362 | 广州东华职业学院 |
| √ |
|
14363 | 广东创新科技职业学院 | √ | √ |
|
14407 | 广东舞蹈戏剧职业学院 |
| √ |
|
14408 | 惠州卫生职业技术学院 | √ | √ |
|
14408 | 广州卫生职业技术学院 | √ | √ |
|
14427 | 广东信息工程职业学院 | √ | √ |
|
14509 | 广东生态工程职业学院 | √ | √ |
|
14510 | 惠州城市职业学院 | √ | √ |
|
14511 | 广东碧桂园职业学院 | √ | √ |
|
14533 | 公安边防部队高等专科学校 |
| √ |
|
14556 | 广东茂名健康职业学院 | √ | √ |
|
14572 | 广东酒店管理职业技术学院 |
| √ |
|
14587 | 广东茂名幼儿师范专科学校 |
| √ |
|
14609 | 惠州工程职业学院 | √ | √ |
|
14610 | 广东江门中医药职业学院 | √ | √ |
|
16401 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | √ | √ |
|
16407 | 香港中文大学(深圳) | √ | √ |
|
16409 | 深圳北理莫斯科大学 | √ | √ |
|
16410 | 广东以色列理工学院 | √ | √ |
|
50853 | 湛江幼儿师范专科学校 |
| √ |
|
105581 | 中山大学附属一院 | √ |
|
|
105582 | 孙逸仙纪念医院 | √ |
|
|
105583 | 中山大学附属第三医院 | √ |
|
|
105584 | 中山大学中山眼科中心 | √ |
|
|
105585 | 中山大学附属肿瘤医院 | √ |
|
|
105591 | 暨南大学附属第一医院 | √ |
|
|
105601 | 汕头大学医学院第一附属医院 | √ |
|
|
105602 | 汕头大学医学院第二附属医院 | √ |
|
|
105603 | 汕头大学医学院精神卫生中心 | √ |
|
|
105604 | 汕头大学医学院肿瘤医院 | √ |
|
|
105605 | 汕头大学医学院眼科中心 | √ |
|
|
105701 | 广州医科大学附属第一医院 | √ |
|
|
105702 | 广州医科大学附属第二医院 | √ |
|
|
105703 | 广州医科大学附属第三医院 | √ |
|
|
105704 | 广州医科大学附属肿瘤医院 | √ |
|
|
105711 | 广东医学院附属医院 | √ |
|
|
105721 | 广州中医药大学第一附属医院 | √ |
|
|
105722 | 广东省中医院 | √ |
|
|
105731 | 广东药学院附属第一医院 | √ |
|
|
121211 | 南方医科大学南方医院 | √ |
|
|
121212 | 南方医科大学珠江医院 | √ |
|
|
注:上表中在 “ 科技统计 ” 、 “ 社科统计 ” 一栏标记 “√” 的单位需提交相应统计报表。