深市龙虎榜曝光 机构抢筹这6股
12.08.2015 23:54
本文来源: Southcn.Com
据证券时报数据中心统计,8月12日深交所在盘后公布的龙虎榜数据显示,33只个股出现了机构的身影,其中6只股票呈现机构净买入,27只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三分别是海虹控股、特发信息、中成股份,机构资金流入净额分别是3.72亿元、0.67亿元、0.30亿元,详情如下表所示。(因交易所数据不同步,两市龙虎榜稍后发布。)
8月12日龙虎榜机构资金参与个股一览
000503 | 海虹控股 | 10.00 | 37246.83 | 37246.83 | 0.00 |
000070 | 特发信息 | 6.72 | 6678.68 | 6678.68 | 0.00 |
000151 | 中成股份 | 6.82 | 2964.63 | 2964.63 | 0.00 |
002541 | 鸿路钢构 | 6.20 | 2785.96 | 4897.89 | 2111.93 |
002130 | 沃尔核材 | 10.02 | 2332.52 | 2332.52 | 0.00 |
300483 | 沃施股份 | 10.01 | 490.71 | 490.71 | 0.00 |
002518 | 科 士 达 | 9.99 | -20.18 | 0.00 | 20.18 |
002741 | 光华科技 | -3.68 | -553.54 | 0.00 | 553.54 |
300324 | 旋极信息 | 10.00 | -686.38 | 4484.98 | 5171.36 |
300203 | 聚光科技 | -9.99 | -809.73 | 452.64 | 1262.37 |
002669 | 康达新材 | 10.00 | -924.10 | 0.00 | 924.10 |
000863 | 三湘股份 | 5.31 | -1319.47 | 14152.96 | 15472.43 |
000610 | 西安旅游 | 0.78 | -1677.92 | 0.00 | 1677.92 |
000791 | 甘肃电投 | 0.45 | -1830.55 | 0.00 | 1830.55 |
300457 | 赢合科技 | -9.98 | -1878.66 | 0.00 | 1878.66 |
000837 | 秦川机床 | -0.11 | -2021.91 | 834.95 | 2856.86 |
002334 | 英 威 腾 | 9.98 | -3107.70 | 0.00 | 3107.70 |
002543 | 万和电气 | 10.01 | -3162.02 | 974.13 | 4136.15 |
002383 | 合众思壮 | 9.99 | -3522.56 | 0.00 | 3522.56 |
002397 | 梦洁家纺 | 9.96 | -4016.96 | 0.00 | 4016.96 |
000006 | 深振业A | 10.00 | -4075.38 | 0.00 | 4075.38 |
300451 | 创业软件 | -10.00 | -4858.06 | 0.00 | 4858.06 |
002153 | 石基信息 | 6.14 | -5424.74 | 0.00 | 5424.74 |
002707 | 众信旅游 | -9.20 | -5859.32 | 0.00 | 5859.32 |
002644 | 佛慈制药 | -9.85 | -6259.11 | 0.00 | 6259.11 |
000056 | 深 国 商 | -10.00 | -7533.91 | 0.00 | 7533.91 |
002607 | 亚夏汽车 | 9.92 | -7656.97 | 0.00 | 7656.97 |
002161 | 远 望 谷 | 10.03 | -8703.92 | 0.00 | 8703.92 |
002024 | 苏宁云商 | 10.02 | -8974.20 | 0.00 | 8974.20 |
300144 | 宋城演艺 | -9.87 | -10476.27 | 0.00 | 10476.27 |
300041 | 回天新材 | -10.01 | -10638.68 | 0.00 | 10638.68 |
000726 | 鲁 泰 A | 10.03 | -18967.50 | 3884.12 | 22851.62 |
002765 | 蓝黛传动 | 4.50 | -23687.82 | 0.00 | 23687.82 |
本文来源: Southcn.Com
12.08.2015 23:54